| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8557 | 21.3925 GBP | 4257.1075GBP |
| 0.8341 | 24.86 GBP | 4149.58GBP | |
| 0.8295 | 0 GBP | 4147.64GBP | |
| 0.8273 | 0 GBP | 4136.36GBP | |
| 0.8268 | 0 GBP | 4133.99GBP | |
| 0.8277 | 16 GBP | 4125.34GBP | |
| 0.8265 | 13 GBP | 4121.77GBP | |
| 0.8262 | 15 GBP | 4118.84GBP | |
| 0.8297 | 36.55 GBP | 4118.3GBP | |
| 0.8219 | 0 GBP | 4109.62GBP | |
| 0.8216 | 0.99 GBP | 4107.2GBP | |
| 0.8208 | 0 GBP | 4103.92GBP | |
| 0.8177 | 0 GBP | 4088.64GBP | |
| 0.8338 | 100 GBP | 4085.72GBP | |
| 0.8172 | 9.99 GBP | 4078.03GBP | |
| 0.815 | 35 GBP | 4046.42GBP | |
| 0.8049 | 6 GBP | 4019.58GBP | |
| 0.8089 | 37.5 GBP | 4014.41GBP | |
| 0.7976 | 1.99 GBP | 3986.61GBP | |
| 0.7801 | 0 GBP | 3900.3GBP | |
| 0.7798 | 37.9 GBP | 3869.48GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85570 GBP |
| 5 EUR | 4.27850 GBP |
| 10 EUR | 8.55700 GBP |
| 20 EUR | 17.11400 GBP |
| 50 EUR | 42.78500 GBP |
| 100 EUR | 85.57000 GBP |
| 250 EUR | 213.92500 GBP |
| 500 EUR | 427.85000 GBP |
| 1,000 EUR | 855.70000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,711.40000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,278.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,557.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.86339 EUR |
| 1,000 GBP | 1,168.63387 EUR |
| 1,500 GBP | 1,752.95080 EUR |
| 2,000 GBP | 2,337.26773 EUR |
| 3,000 GBP | 3,505.90160 EUR |
| 5,000 GBP | 5,843.16934 EUR |
| 5,400 GBP | 6,310.62288 EUR |
| 10,000 GBP | 11,686.33867 EUR |
| 15,000 GBP | 17,529.50801 EUR |
| 20,000 GBP | 23,372.67734 EUR |
| 25,000 GBP | 29,215.84668 EUR |
| 30,000 GBP | 35,059.01601 EUR |



