| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8538 | 15.012 GBP | 198.438GBP |
| 0.8259 | 0 GBP | 206.48GBP | |
| 0.8319 | 2.17 GBP | 206.17GBP | |
| 0.8216 | 0 GBP | 205.41GBP | |
| 0.8188 | 0 GBP | 204.69GBP | |
| 0.8196 | 0.99 GBP | 204.09GBP | |
| 0.8156 | 0 GBP | 203.9GBP | |
| 0.8282 | 4.5 GBP | 203.32GBP | |
| 0.817 | 1.99 GBP | 202.63GBP | |
| 0.8315 | 7.5 GBP | 201.63GBP | |
| 0.8266 | 7.5 GBP | 200.45GBP | |
| 0.7975 | 1.99 GBP | 197.78GBP | |
| 0.7996 | 2.99 GBP | 197.51GBP | |
| 0.8029 | 6 GBP | 195.91GBP | |
| 0.8244 | 13 GBP | 195.39GBP | |
| 0.8128 | 10 GBP | 195.06GBP | |
| 0.8242 | 16 GBP | 192.86GBP | |
| 0.7647 | 1.99 GBP | 189.65GBP | |
| 0.8231 | 22 GBP | 187.67GBP | |
| 0.8244 | 25 GBP | 185.49GBP | |
| 0.8072 | 22 GBP | 184.04GBP | |
| 0.8127 | 27 GBP | 181.23GBP | |
| 0.8267 | 36.55 GBP | 176.46GBP | |
| 0.8203 | 36 GBP | 175.55GBP | |
| 0.7779 | 37.9 GBP | 164.99GBP | |
| 0.8221 | 56.5 GBP | 159.07GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85380 GBP |
| 5 EUR | 4.26900 GBP |
| 10 EUR | 8.53800 GBP |
| 20 EUR | 17.07600 GBP |
| 50 EUR | 42.69000 GBP |
| 100 EUR | 85.38000 GBP |
| 250 EUR | 213.45000 GBP |
| 500 EUR | 426.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 853.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,707.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,269.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,538.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.12345 EUR |
| 1,000 GBP | 1,171.23448 EUR |
| 1,500 GBP | 1,756.85172 EUR |
| 2,000 GBP | 2,342.46896 EUR |
| 3,000 GBP | 3,513.70344 EUR |
| 5,000 GBP | 5,856.17241 EUR |
| 5,400 GBP | 6,324.66620 EUR |
| 10,000 GBP | 11,712.34481 EUR |
| 15,000 GBP | 17,568.51722 EUR |
| 20,000 GBP | 23,424.68962 EUR |
| 25,000 GBP | 29,280.86203 EUR |
| 30,000 GBP | 35,137.03443 EUR |



