| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8536 | 14.974 GBP | 411.826GBP |
| 0.8273 | 0 GBP | 413.66GBP | |
| 0.8327 | 3.37 GBP | 413.57GBP | |
| 0.8218 | 0 GBP | 410.91GBP | |
| 0.8288 | 4.5 GBP | 410.69GBP | |
| 0.8194 | 0 GBP | 409.72GBP | |
| 0.8203 | 0.99 GBP | 409.31GBP | |
| 0.8168 | 0 GBP | 408.4GBP | |
| 0.8177 | 3.99 GBP | 405.6GBP | |
| 0.8325 | 15 GBP | 403.77GBP | |
| 0.8251 | 13 GBP | 401.83GBP | |
| 0.8273 | 15 GBP | 401.23GBP | |
| 0.8187 | 10 GBP | 401.18GBP | |
| 0.8251 | 15 GBP | 400.17GBP | |
| 0.8249 | 16 GBP | 399.23GBP | |
| 0.8003 | 2.99 GBP | 397.73GBP | |
| 0.7979 | 1.99 GBP | 397.35GBP | |
| 0.8036 | 6 GBP | 396.96GBP | |
| 0.8238 | 22 GBP | 393.76GBP | |
| 0.8078 | 22 GBP | 386.15GBP | |
| 0.8138 | 27 GBP | 384.92GBP | |
| 0.8273 | 36.55 GBP | 383.43GBP | |
| 0.768 | 1.99 GBP | 382.48GBP | |
| 0.821 | 36 GBP | 380.94GBP | |
| 0.8227 | 56.5 GBP | 364.88GBP | |
| 0.7785 | 37.9 GBP | 359.76GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85360 GBP |
| 5 EUR | 4.26800 GBP |
| 10 EUR | 8.53600 GBP |
| 20 EUR | 17.07200 GBP |
| 50 EUR | 42.68000 GBP |
| 100 EUR | 85.36000 GBP |
| 250 EUR | 213.40000 GBP |
| 500 EUR | 426.80000 GBP |
| 1,000 EUR | 853.60000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,707.20000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,268.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,536.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.15089 EUR |
| 1,000 GBP | 1,171.50890 EUR |
| 1,500 GBP | 1,757.26336 EUR |
| 2,000 GBP | 2,343.01781 EUR |
| 3,000 GBP | 3,514.52671 EUR |
| 5,000 GBP | 5,857.54452 EUR |
| 5,400 GBP | 6,326.14808 EUR |
| 10,000 GBP | 11,715.08903 EUR |
| 15,000 GBP | 17,572.63355 EUR |
| 20,000 GBP | 23,430.17807 EUR |
| 25,000 GBP | 29,287.72259 EUR |
| 30,000 GBP | 35,145.26710 EUR |



