| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1588 | 5.794 EUR | 1153.006EUR |
| 1.1268 | 3.88 EUR | 1122.48EUR | |
| 1.1219 | 0 EUR | 1121.86EUR | |
| 1.1258 | 9.5 EUR | 1115.1EUR | |
| 1.115 | 1.49 EUR | 1113.38EUR | |
| 1.1082 | 0 EUR | 1108.18EUR | |
| 1.1045 | 0 EUR | 1104.51EUR | |
| 1.1256 | 20 EUR | 1103.06EUR | |
| 1.1061 | 2.99 EUR | 1102.77EUR | |
| 1.1022 | 0 EUR | 1102.2EUR | |
| 1.1015 | 0 EUR | 1101.54EUR | |
| 1.1015 | 0 EUR | 1101.54EUR | |
| 1.1057 | 7 EUR | 1097.94EUR | |
| 1.0974 | 0 EUR | 1097.35EUR | |
| 1.094 | 0 EUR | 1094.02EUR | |
| 1.0868 | 0 EUR | 1086.8EUR | |
| 1.0868 | 0 EUR | 1086.75EUR | |
| 1.1026 | 15 EUR | 1086.05EUR | |
| 1.0874 | 1.49 EUR | 1085.83EUR | |
| 1.08 | 2.99 EUR | 1076.73EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15880 EUR |
| 5 GBP | 5.79400 EUR |
| 10 GBP | 11.58800 EUR |
| 20 GBP | 23.17600 EUR |
| 50 GBP | 57.94000 EUR |
| 100 GBP | 115.88000 EUR |
| 250 GBP | 289.70000 EUR |
| 500 GBP | 579.40000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.80000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,317.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,794.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,588.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.29617 GBP |
| 1,000 EUR | 862.96168 GBP |
| 1,500 EUR | 1,294.44253 GBP |
| 2,000 EUR | 1,725.92337 GBP |
| 3,000 EUR | 2,588.88505 GBP |
| 5,000 EUR | 4,314.80842 GBP |
| 5,400 EUR | 4,659.99310 GBP |
| 10,000 EUR | 8,629.61685 GBP |
| 15,000 EUR | 12,944.42527 GBP |
| 20,000 EUR | 17,259.23369 GBP |
| 25,000 EUR | 21,574.04211 GBP |
| 30,000 EUR | 25,888.85054 GBP |



