| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1568 | 5.784 EUR | 1151.016EUR |
| 1.1234 | 0 EUR | 1123.4EUR | |
| 1.1276 | 3.88 EUR | 1123.18EUR | |
| 1.1228 | 2.99 EUR | 1119.48EUR | |
| 1.1274 | 9.5 EUR | 1116.71EUR | |
| 1.1162 | 1.49 EUR | 1114.51EUR | |
| 1.1087 | 0 EUR | 1108.75EUR | |
| 1.1058 | 0 EUR | 1105.84EUR | |
| 1.1277 | 20 EUR | 1105.13EUR | |
| 1.1048 | 0 EUR | 1104.83EUR | |
| 1.1028 | 0 EUR | 1102.79EUR | |
| 1.1021 | 0 EUR | 1102.11EUR | |
| 1.1021 | 0 EUR | 1102.11EUR | |
| 1.1076 | 7 EUR | 1099.84EUR | |
| 1.0925 | 0 EUR | 1092.5EUR | |
| 1.0874 | 0 EUR | 1087.37EUR | |
| 1.1032 | 15 EUR | 1086.62EUR | |
| 1.0881 | 1.49 EUR | 1086.46EUR | |
| 1.0865 | 0 EUR | 1086.45EUR | |
| 1.0806 | 2.99 EUR | 1077.36EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15680 EUR |
| 5 GBP | 5.78400 EUR |
| 10 GBP | 11.56800 EUR |
| 20 GBP | 23.13600 EUR |
| 50 GBP | 57.84000 EUR |
| 100 GBP | 115.68000 EUR |
| 250 GBP | 289.20000 EUR |
| 500 GBP | 578.40000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,156.80000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,313.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,784.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,568.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.44537 GBP |
| 1,000 EUR | 864.45367 GBP |
| 1,500 EUR | 1,296.68050 GBP |
| 2,000 EUR | 1,728.90733 GBP |
| 3,000 EUR | 2,593.36100 GBP |
| 5,000 EUR | 4,322.26833 GBP |
| 5,400 EUR | 4,668.04979 GBP |
| 10,000 EUR | 8,644.53665 GBP |
| 15,000 EUR | 12,966.80498 GBP |
| 20,000 EUR | 17,289.07331 GBP |
| 25,000 EUR | 21,611.34163 GBP |
| 30,000 EUR | 25,933.60996 GBP |



