| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1634 | 8.7255 USD | 1736.3745USD |
| 1.1282 | 0 USD | 1692.26USD | |
| 1.1342 | 8.54 USD | 1691.64USD | |
| 1.1228 | 2.99 USD | 1680.87USD | |
| 1.1249 | 14 USD | 1671.62USD | |
| 1.1264 | 16 USD | 1671.56USD | |
| 1.1315 | 25 USD | 1668.95USD | |
| 1.1191 | 9.99 USD | 1667.48USD | |
| 1.1207 | 14.75 USD | 1664.49USD | |
| 1.1345 | 35 USD | 1661.99USD | |
| 1.1191 | 15 USD | 1661.88USD | |
| 1.1092 | 1.99 USD | 1661.55USD | |
| 1.1357 | 37.9 USD | 1660.54USD | |
| 1.1132 | 10 USD | 1658.63USD | |
| 1.1007 | 0 USD | 1651.06USD | |
| 1.1337 | 45 USD | 1649.57USD | |
| 1.0951 | 0 USD | 1642.58USD | |
| 1.0941 | 1.99 USD | 1638.92USD | |
| 1.128 | 49.05 USD | 1636.72USD | |
| 1.1087 | 27 USD | 1633.08USD | |
| 1.0866 | 3.99 USD | 1625.59USD | |
| 1.0998 | 22 USD | 1625.52USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16340 USD |
| 5 EUR | 5.81700 USD |
| 10 EUR | 11.63400 USD |
| 20 EUR | 23.26800 USD |
| 50 EUR | 58.17000 USD |
| 100 EUR | 116.34000 USD |
| 250 EUR | 290.85000 USD |
| 500 EUR | 581.70000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.40000 USD |
| 2,000 EUR | 2,326.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,817.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,634.00000 USD |
| 100 USD | 85.95496 EUR |
| 1,000 USD | 859.54960 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.32439 EUR |
| 2,000 USD | 1,719.09919 EUR |
| 3,000 USD | 2,578.64879 EUR |
| 5,000 USD | 4,297.74798 EUR |
| 5,400 USD | 4,641.56782 EUR |
| 10,000 USD | 8,595.49596 EUR |
| 15,000 USD | 12,893.24394 EUR |
| 20,000 USD | 17,190.99192 EUR |
| 25,000 USD | 21,488.73990 EUR |
| 30,000 USD | 25,786.48788 EUR |



