| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1636 | 8.727 USD | 1736.673USD |
| 1.1287 | 0 USD | 1692.99USD | |
| 1.1347 | 8.54 USD | 1692.37USD | |
| 1.1229 | 2.99 USD | 1681.01USD | |
| 1.1254 | 14 USD | 1672.34USD | |
| 1.1269 | 16 USD | 1672.27USD | |
| 1.132 | 25 USD | 1669.67USD | |
| 1.1196 | 9.99 USD | 1668.21USD | |
| 1.1212 | 14.75 USD | 1665.21USD | |
| 1.1349 | 35 USD | 1662.7USD | |
| 1.1196 | 15 USD | 1662.6USD | |
| 1.1096 | 1.99 USD | 1662.27USD | |
| 1.1362 | 37.9 USD | 1661.26USD | |
| 1.1016 | 0 USD | 1652.33USD | |
| 1.1088 | 10 USD | 1652.07USD | |
| 1.1338 | 45 USD | 1649.72USD | |
| 1.0955 | 0 USD | 1643.28USD | |
| 1.0945 | 1.99 USD | 1639.63USD | |
| 1.1285 | 49.05 USD | 1637.42USD | |
| 1.1088 | 27 USD | 1633.22USD | |
| 1.0874 | 3.99 USD | 1626.71USD | |
| 1.1003 | 22 USD | 1626.22USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16360 USD |
| 5 EUR | 5.81800 USD |
| 10 EUR | 11.63600 USD |
| 20 EUR | 23.27200 USD |
| 50 EUR | 58.18000 USD |
| 100 EUR | 116.36000 USD |
| 250 EUR | 290.90000 USD |
| 500 EUR | 581.80000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,327.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,818.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,636.00000 USD |
| 100 USD | 85.94019 EUR |
| 1,000 USD | 859.40186 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.10278 EUR |
| 2,000 USD | 1,718.80371 EUR |
| 3,000 USD | 2,578.20557 EUR |
| 5,000 USD | 4,297.00928 EUR |
| 5,400 USD | 4,640.77002 EUR |
| 10,000 USD | 8,594.01856 EUR |
| 15,000 USD | 12,891.02784 EUR |
| 20,000 USD | 17,188.03713 EUR |
| 25,000 USD | 21,485.04641 EUR |
| 30,000 USD | 25,782.05569 EUR |



