| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1647 | 20 USD | 271.175USD |
| 1.1269 | 0 USD | 281.72USD | |
| 1.1349 | 2.7 USD | 280.67USD | |
| 1.1209 | 0 USD | 280.22USD | |
| 1.1145 | 0 USD | 278.63USD | |
| 1.1352 | 5 USD | 278.14USD | |
| 1.1061 | 0 USD | 276.51USD | |
| 1.1192 | 2.99 USD | 276.44USD | |
| 1.1189 | 2.99 USD | 276.37USD | |
| 1.1023 | 0 USD | 275.57USD | |
| 1.1109 | 1.99 USD | 275.51USD | |
| 1.1263 | 10 USD | 270.32USD | |
| 1.1158 | 10 USD | 267.8USD | |
| 1.086 | 3.99 USD | 267.17USD | |
| 1.0663 | 1.99 USD | 264.46USD | |
| 1.1276 | 16 USD | 263.85USD | |
| 1.1209 | 14.75 USD | 263.7USD | |
| 1.1325 | 25 USD | 254.82USD | |
| 1.1016 | 22 USD | 251.16USD | |
| 1.1095 | 27 USD | 247.42USD | |
| 1.1313 | 36 USD | 242.11USD | |
| 1.076 | 37.9 USD | 228.21USD | |
| 1.1258 | 56 USD | 218.4USD | |
| 1.1248 | 56.5 USD | 217.65USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.16470 USD |
| 5 EUR | 5.82350 USD |
| 10 EUR | 11.64700 USD |
| 20 EUR | 23.29400 USD |
| 50 EUR | 58.23500 USD |
| 100 EUR | 116.47000 USD |
| 250 EUR | 291.17500 USD |
| 500 EUR | 582.35000 USD |
| 1,000 EUR | 1,164.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,329.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,823.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,647.00000 USD |
| 100 USD | 85.85902 EUR |
| 1,000 USD | 858.59019 EUR |
| 1,500 USD | 1,287.88529 EUR |
| 2,000 USD | 1,717.18039 EUR |
| 3,000 USD | 2,575.77058 EUR |
| 5,000 USD | 4,292.95097 EUR |
| 5,400 USD | 4,636.38705 EUR |
| 10,000 USD | 8,585.90195 EUR |
| 15,000 USD | 12,878.85292 EUR |
| 20,000 USD | 17,171.80390 EUR |
| 25,000 USD | 21,464.75487 EUR |
| 30,000 USD | 25,757.70585 EUR |



