| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1395 | 20 USD | 264.875USD |
| 1.1028 | 0 USD | 275.69USD | |
| 1.1112 | 2.7 USD | 274.8USD | |
| 1.0968 | 0 USD | 274.21USD | |
| 1.092 | 0 USD | 273USD | |
| 1.092 | 0 USD | 273USD | |
| 1.1055 | 4.5 USD | 271.41USD | |
| 1.0974 | 2.99 USD | 271.08USD | |
| 1.0789 | 0 USD | 269.71USD | |
| 1.0871 | 1.99 USD | 269.62USD | |
| 1.1089 | 7.5 USD | 268.91USD | |
| 1.1079 | 7.5 USD | 268.67USD | |
| 1.1018 | 10 USD | 264.43USD | |
| 1.0644 | 1.99 USD | 263.98USD | |
| 1.0923 | 10 USD | 262.16USD | |
| 1.0726 | 6 USD | 261.7USD | |
| 1.1069 | 16 USD | 259.01USD | |
| 1.0427 | 1.99 USD | 258.59USD | |
| 1.0984 | 15.25 USD | 257.84USD | |
| 1.1006 | 22 USD | 250.93USD | |
| 1.1009 | 25 USD | 247.71USD | |
| 1.0778 | 22 USD | 245.73USD | |
| 1.0858 | 27 USD | 242.13USD | |
| 1.1133 | 36 USD | 238.25USD | |
| 1.1137 | 37.9 USD | 236.22USD | |
| 1.1062 | 36.55 USD | 236.12USD | |
| 1.1021 | 56.5 USD | 213.25USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.13950 USD |
| 5 EUR | 5.69750 USD |
| 10 EUR | 11.39500 USD |
| 20 EUR | 22.79000 USD |
| 50 EUR | 56.97500 USD |
| 100 EUR | 113.95000 USD |
| 250 EUR | 284.87500 USD |
| 500 EUR | 569.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,139.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,279.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,697.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,395.00000 USD |
| 100 USD | 87.75779 EUR |
| 1,000 USD | 877.57789 EUR |
| 1,500 USD | 1,316.36683 EUR |
| 2,000 USD | 1,755.15577 EUR |
| 3,000 USD | 2,632.73366 EUR |
| 5,000 USD | 4,387.88943 EUR |
| 5,400 USD | 4,738.92058 EUR |
| 10,000 USD | 8,775.77885 EUR |
| 15,000 USD | 13,163.66828 EUR |
| 20,000 USD | 17,551.55770 EUR |
| 25,000 USD | 21,939.44713 EUR |
| 30,000 USD | 26,327.33655 EUR |



