| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1805 | 11.805 USD | 2349.195USD |
| 1.1514 | 10.89 USD | 2290.22USD | |
| 1.1438 | 0 USD | 2287.69USD | |
| 1.1485 | 15 USD | 2279.76USD | |
| 1.1368 | 0 USD | 2273.66USD | |
| 1.1422 | 10 USD | 2273.06USD | |
| 1.1376 | 2.99 USD | 2271.73USD | |
| 1.1433 | 16 USD | 2268.34USD | |
| 1.1301 | 0 USD | 2260.29USD | |
| 1.138 | 14.75 USD | 2259.28USD | |
| 1.1292 | 0 USD | 2258.34USD | |
| 1.1348 | 9.99 USD | 2258.2USD | |
| 1.1501 | 37.9 USD | 2256.63USD | |
| 1.1513 | 40 USD | 2256.51USD | |
| 1.1329 | 10 USD | 2254.53USD | |
| 1.1262 | 1.99 USD | 2250.23USD | |
| 1.1203 | 0 USD | 2240.5USD | |
| 1.1189 | 0 USD | 2237.74USD | |
| 1.1353 | 36 USD | 2229.78USD | |
| 1.1257 | 27 USD | 2221.01USD | |
| 1.1426 | 56.5 USD | 2220.73USD | |
| 1.142 | 56 USD | 2220.09USD | |
| 1.1167 | 22 USD | 2208.91USD | |
| 1.1027 | 3.99 USD | 2200.93USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.18050 USD |
| 5 EUR | 5.90250 USD |
| 10 EUR | 11.80500 USD |
| 20 EUR | 23.61000 USD |
| 50 EUR | 59.02500 USD |
| 100 EUR | 118.05000 USD |
| 250 EUR | 295.12500 USD |
| 500 EUR | 590.25000 USD |
| 1,000 EUR | 1,180.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,361.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,902.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,805.00000 USD |
| 100 USD | 84.70987 EUR |
| 1,000 USD | 847.09869 EUR |
| 1,500 USD | 1,270.64803 EUR |
| 2,000 USD | 1,694.19737 EUR |
| 3,000 USD | 2,541.29606 EUR |
| 5,000 USD | 4,235.49343 EUR |
| 5,400 USD | 4,574.33291 EUR |
| 10,000 USD | 8,470.98687 EUR |
| 15,000 USD | 12,706.48030 EUR |
| 20,000 USD | 16,941.97374 EUR |
| 25,000 USD | 21,177.46717 EUR |
| 30,000 USD | 25,412.96061 EUR |



