| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1637 | 11.637 USD | 2315.763USD |
| 1.1287 | 0 USD | 2257.32USD | |
| 1.1347 | 10.89 USD | 2257.06USD | |
| 1.1229 | 2.99 USD | 2242.46USD | |
| 1.1269 | 16 USD | 2235.71USD | |
| 1.1255 | 14 USD | 2235.29USD | |
| 1.1166 | 0 USD | 2233.14USD | |
| 1.1362 | 35 USD | 2232.56USD | |
| 1.1362 | 37.9 USD | 2229.37USD | |
| 1.132 | 32.5 USD | 2227.16USD | |
| 1.1191 | 9.99 USD | 2226.95USD | |
| 1.1212 | 14.75 USD | 2225.79USD | |
| 1.1202 | 15 USD | 2223.63USD | |
| 1.11 | 1.99 USD | 2217.79USD | |
| 1.1088 | 10 USD | 2206.45USD | |
| 1.1016 | 0 USD | 2203.11USD | |
| 1.1338 | 60 USD | 2199.63USD | |
| 1.1285 | 56.55 USD | 2193.21USD | |
| 1.0955 | 0 USD | 2191.05USD | |
| 1.1086 | 27 USD | 2187.22USD | |
| 1.1251 | 56 USD | 2187.12USD | |
| 1.1003 | 22 USD | 2176.37USD | |
| 1.0897 | 3.99 USD | 2175.06USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.16370 USD |
| 5 EUR | 5.81850 USD |
| 10 EUR | 11.63700 USD |
| 20 EUR | 23.27400 USD |
| 50 EUR | 58.18500 USD |
| 100 EUR | 116.37000 USD |
| 250 EUR | 290.92500 USD |
| 500 EUR | 581.85000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,327.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,818.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,637.00000 USD |
| 100 USD | 85.93280 EUR |
| 1,000 USD | 859.32801 EUR |
| 1,500 USD | 1,288.99201 EUR |
| 2,000 USD | 1,718.65601 EUR |
| 3,000 USD | 2,577.98402 EUR |
| 5,000 USD | 4,296.64003 EUR |
| 5,400 USD | 4,640.37123 EUR |
| 10,000 USD | 8,593.28005 EUR |
| 15,000 USD | 12,889.92008 EUR |
| 20,000 USD | 17,186.56011 EUR |
| 25,000 USD | 21,483.20014 EUR |
| 30,000 USD | 25,779.84016 EUR |



