| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3407 | 6.7035 USD | 1333.9965USD |
| 1.3029 | 0.99 USD | 1301.61USD | |
| 1.3067 | 4.67 USD | 1300.59USD | |
| 1.2999 | 0 USD | 1299.87USD | |
| 1.2987 | 0 USD | 1298.7USD | |
| 1.3011 | 9.5 USD | 1288.72USD | |
| 1.2908 | 1.99 USD | 1288.2USD | |
| 1.2941 | 4.99 USD | 1287.66USD | |
| 1.2894 | 1.99 USD | 1286.88USD | |
| 1.2804 | 0 USD | 1280.38USD | |
| 1.2765 | 0 USD | 1276.5USD | |
| 1.2765 | 0 USD | 1276.46USD | |
| 1.2758 | 1.99 USD | 1273.25USD | |
| 1.2689 | 0 USD | 1268.87USD | |
| 1.2777 | 7 USD | 1268.8USD | |
| 1.306 | 30 USD | 1266.83USD | |
| 1.2757 | 15 USD | 1256.58USD | |
| 1.2532 | 2.99 USD | 1249.48USD | |
| 1.2593 | 9.5 USD | 1247.38USD | |
| 1.2582 | 9.5 USD | 1246.21USD | |
| 1.2666 | 25 USD | 1234.89USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.34070 USD |
| 5 GBP | 6.70350 USD |
| 10 GBP | 13.40700 USD |
| 20 GBP | 26.81400 USD |
| 50 GBP | 67.03500 USD |
| 100 GBP | 134.07000 USD |
| 250 GBP | 335.17500 USD |
| 500 GBP | 670.35000 USD |
| 1,000 GBP | 1,340.70000 USD |
| 2,000 GBP | 2,681.40000 USD |
| 5,000 GBP | 6,703.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,407.00000 USD |
| 100 USD | 74.58790 GBP |
| 1,000 USD | 745.87902 GBP |
| 1,500 USD | 1,118.81853 GBP |
| 2,000 USD | 1,491.75804 GBP |
| 3,000 USD | 2,237.63706 GBP |
| 5,000 USD | 3,729.39509 GBP |
| 5,400 USD | 4,027.74670 GBP |
| 10,000 USD | 7,458.79018 GBP |
| 15,000 USD | 11,188.18528 GBP |
| 20,000 USD | 14,917.58037 GBP |
| 25,000 USD | 18,646.97546 GBP |
| 30,000 USD | 22,376.37055 GBP |



