| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3437 | 6.7185 USD | 1336.9815USD |
| 1.3075 | 0.99 USD | 1306.18USD | |
| 1.3109 | 4.67 USD | 1304.76USD | |
| 1.3047 | 0 USD | 1304.7USD | |
| 1.303 | 0 USD | 1302.97USD | |
| 1.2984 | 0 USD | 1298.45USD | |
| 1.3106 | 9.5 USD | 1298.14USD | |
| 1.297 | 0 USD | 1297.02USD | |
| 1.2983 | 1.99 USD | 1295.68USD | |
| 1.2946 | 1.99 USD | 1292.05USD | |
| 1.3106 | 20 USD | 1284.43USD | |
| 1.2807 | 0 USD | 1280.67USD | |
| 1.2805 | 0 USD | 1280.49USD | |
| 1.2892 | 7 USD | 1280.21USD | |
| 1.2798 | 1.99 USD | 1277.22USD | |
| 1.2729 | 0 USD | 1272.9USD | |
| 1.2813 | 9.5 USD | 1269.08USD | |
| 1.2817 | 15 USD | 1262.43USD | |
| 1.2595 | 2.99 USD | 1255.78USD | |
| 1.2622 | 9.5 USD | 1250.21USD | |
| 1.2706 | 25 USD | 1238.86USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.34370 USD |
| 5 GBP | 6.71850 USD |
| 10 GBP | 13.43700 USD |
| 20 GBP | 26.87400 USD |
| 50 GBP | 67.18500 USD |
| 100 GBP | 134.37000 USD |
| 250 GBP | 335.92500 USD |
| 500 GBP | 671.85000 USD |
| 1,000 GBP | 1,343.70000 USD |
| 2,000 GBP | 2,687.40000 USD |
| 5,000 GBP | 6,718.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,437.00000 USD |
| 100 USD | 74.42137 GBP |
| 1,000 USD | 744.21374 GBP |
| 1,500 USD | 1,116.32061 GBP |
| 2,000 USD | 1,488.42748 GBP |
| 3,000 USD | 2,232.64121 GBP |
| 5,000 USD | 3,721.06869 GBP |
| 5,400 USD | 4,018.75419 GBP |
| 10,000 USD | 7,442.13738 GBP |
| 15,000 USD | 11,163.20607 GBP |
| 20,000 USD | 14,884.27476 GBP |
| 25,000 USD | 18,605.34345 GBP |
| 30,000 USD | 22,326.41215 GBP |



