| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3569 | 6.7845 USD | 1350.1155USD |
| 1.3181 | 0 USD | 1318.05USD | |
| 1.3234 | 4.67 USD | 1317.19USD | |
| 1.3144 | 0 USD | 1314.45USD | |
| 1.3228 | 9.5 USD | 1310.26USD | |
| 1.3066 | 0 USD | 1306.61USD | |
| 1.3058 | 1.99 USD | 1303.18USD | |
| 1.3043 | 1.99 USD | 1301.71USD | |
| 1.3232 | 20 USD | 1296.76USD | |
| 1.3019 | 7 USD | 1292.75USD | |
| 1.2924 | 0 USD | 1292.44USD | |
| 1.2924 | 0 USD | 1292.44USD | |
| 1.2918 | 1.99 USD | 1289.25USD | |
| 1.2877 | 0 USD | 1287.65USD | |
| 1.2849 | 0 USD | 1284.89USD | |
| 1.3008 | 15 USD | 1281.34USD | |
| 1.276 | 9.5 USD | 1263.84USD | |
| 1.2751 | 9.5 USD | 1262.98USD | |
| 1.2627 | 2.99 USD | 1258.95USD | |
| 1.2807 | 25 USD | 1248.72USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.35690 USD |
| 5 GBP | 6.78450 USD |
| 10 GBP | 13.56900 USD |
| 20 GBP | 27.13800 USD |
| 50 GBP | 67.84500 USD |
| 100 GBP | 135.69000 USD |
| 250 GBP | 339.22500 USD |
| 500 GBP | 678.45000 USD |
| 1,000 GBP | 1,356.90000 USD |
| 2,000 GBP | 2,713.80000 USD |
| 5,000 GBP | 6,784.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,569.00000 USD |
| 100 USD | 73.69740 GBP |
| 1,000 USD | 736.97398 GBP |
| 1,500 USD | 1,105.46098 GBP |
| 2,000 USD | 1,473.94797 GBP |
| 3,000 USD | 2,210.92195 GBP |
| 5,000 USD | 3,684.86992 GBP |
| 5,400 USD | 3,979.65952 GBP |
| 10,000 USD | 7,369.73985 GBP |
| 15,000 USD | 11,054.60977 GBP |
| 20,000 USD | 14,739.47970 GBP |
| 25,000 USD | 18,424.34962 GBP |
| 30,000 USD | 22,109.21954 GBP |



