| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3525 | 6.7625 USD | 1345.7375USD |
| 1.3132 | 0 USD | 1313.23USD | |
| 1.3141 | 0.99 USD | 1312.81USD | |
| 1.3181 | 4.67 USD | 1311.9USD | |
| 1.3092 | 0 USD | 1309.2USD | |
| 1.305 | 0 USD | 1304.95USD | |
| 1.3037 | 1.99 USD | 1301.08USD | |
| 1.3129 | 9.5 USD | 1300.4USD | |
| 1.3008 | 1.99 USD | 1298.25USD | |
| 1.2864 | 0 USD | 1286.42USD | |
| 1.2864 | 0 USD | 1286.42USD | |
| 1.2865 | 1.99 USD | 1283.95USD | |
| 1.2816 | 0 USD | 1281.59USD | |
| 1.2795 | 0 USD | 1279.49USD | |
| 1.2885 | 7 USD | 1279.44USD | |
| 1.3172 | 30 USD | 1277.71USD | |
| 1.2929 | 15 USD | 1273.53USD | |
| 1.2637 | 2.99 USD | 1259.93USD | |
| 1.2708 | 9.5 USD | 1258.71USD | |
| 1.27 | 9.5 USD | 1257.96USD | |
| 1.2741 | 25 USD | 1242.29USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.35250 USD |
| 5 GBP | 6.76250 USD |
| 10 GBP | 13.52500 USD |
| 20 GBP | 27.05000 USD |
| 50 GBP | 67.62500 USD |
| 100 GBP | 135.25000 USD |
| 250 GBP | 338.12500 USD |
| 500 GBP | 676.25000 USD |
| 1,000 GBP | 1,352.50000 USD |
| 2,000 GBP | 2,705.00000 USD |
| 5,000 GBP | 6,762.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,525.00000 USD |
| 100 USD | 73.93715 GBP |
| 1,000 USD | 739.37153 GBP |
| 1,500 USD | 1,109.05730 GBP |
| 2,000 USD | 1,478.74307 GBP |
| 3,000 USD | 2,218.11460 GBP |
| 5,000 USD | 3,696.85767 GBP |
| 5,400 USD | 3,992.60628 GBP |
| 10,000 USD | 7,393.71534 GBP |
| 15,000 USD | 11,090.57301 GBP |
| 20,000 USD | 14,787.43068 GBP |
| 25,000 USD | 18,484.28835 GBP |
| 30,000 USD | 22,181.14603 GBP |



