| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.35 | 6.75 USD | 1343.25USD |
| 1.313 | 0.99 USD | 1311.69USD | |
| 1.3173 | 4.67 USD | 1311.17USD | |
| 1.3105 | 0 USD | 1310.54USD | |
| 1.3094 | 0 USD | 1309.37USD | |
| 1.3171 | 9.5 USD | 1304.61USD | |
| 1.3034 | 0 USD | 1303.39USD | |
| 1.3046 | 1.99 USD | 1302.03USD | |
| 1.3056 | 4.99 USD | 1299.07USD | |
| 1.301 | 1.99 USD | 1298.39USD | |
| 1.3171 | 20 USD | 1290.73USD | |
| 1.2869 | 0 USD | 1286.9USD | |
| 1.2869 | 0 USD | 1286.85USD | |
| 1.2955 | 7 USD | 1286.44USD | |
| 1.2858 | 1.99 USD | 1283.21USD | |
| 1.279 | 0 USD | 1279.02USD | |
| 1.2875 | 9.5 USD | 1275.31USD | |
| 1.2876 | 15 USD | 1268.32USD | |
| 1.2634 | 2.99 USD | 1259.6USD | |
| 1.2684 | 9.5 USD | 1256.35USD | |
| 1.2769 | 25 USD | 1244.95USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.35000 USD |
| 5 GBP | 6.75000 USD |
| 10 GBP | 13.50000 USD |
| 20 GBP | 27.00000 USD |
| 50 GBP | 67.50000 USD |
| 100 GBP | 135.00000 USD |
| 250 GBP | 337.50000 USD |
| 500 GBP | 675.00000 USD |
| 1,000 GBP | 1,350.00000 USD |
| 2,000 GBP | 2,700.00000 USD |
| 5,000 GBP | 6,750.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,500.00000 USD |
| 100 USD | 74.07407 GBP |
| 1,000 USD | 740.74074 GBP |
| 1,500 USD | 1,111.11111 GBP |
| 2,000 USD | 1,481.48148 GBP |
| 3,000 USD | 2,222.22222 GBP |
| 5,000 USD | 3,703.70370 GBP |
| 5,400 USD | 4,000.00000 GBP |
| 10,000 USD | 7,407.40741 GBP |
| 15,000 USD | 11,111.11111 GBP |
| 20,000 USD | 14,814.81481 GBP |
| 25,000 USD | 18,518.51852 GBP |
| 30,000 USD | 22,222.22222 GBP |



