| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3407 | 20 USD | 315.175USD |
| 1.3003 | 0 USD | 325.07USD | |
| 1.2993 | 0 USD | 324.82USD | |
| 1.3037 | 0.99 USD | 324.63USD | |
| 1.3072 | 1.97 USD | 324.22USD | |
| 1.2946 | 1.99 USD | 321.07USD | |
| 1.2809 | 0 USD | 320.22USD | |
| 1.291 | 1.99 USD | 320.17USD | |
| 1.277 | 0 USD | 319.24USD | |
| 1.2769 | 0 USD | 319.23USD | |
| 1.2691 | 0 USD | 317.27USD | |
| 1.2936 | 4.99 USD | 316.95USD | |
| 1.307 | 7.5 USD | 316.94USD | |
| 1.3008 | 6.5 USD | 316.74USD | |
| 1.2855 | 7 USD | 312.39USD | |
| 1.2535 | 1.99 USD | 310.88USD | |
| 1.2552 | 2.99 USD | 310.04USD | |
| 1.2598 | 9.5 USD | 302.98USD | |
| 1.2586 | 9.5 USD | 302.7USD | |
| 1.2762 | 15 USD | 299.91USD | |
| 1.267 | 25 USD | 285.08USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.34070 USD |
| 5 GBP | 6.70350 USD |
| 10 GBP | 13.40700 USD |
| 20 GBP | 26.81400 USD |
| 50 GBP | 67.03500 USD |
| 100 GBP | 134.07000 USD |
| 250 GBP | 335.17500 USD |
| 500 GBP | 670.35000 USD |
| 1,000 GBP | 1,340.70000 USD |
| 2,000 GBP | 2,681.40000 USD |
| 5,000 GBP | 6,703.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,407.00000 USD |
| 100 USD | 74.58790 GBP |
| 1,000 USD | 745.87902 GBP |
| 1,500 USD | 1,118.81853 GBP |
| 2,000 USD | 1,491.75804 GBP |
| 3,000 USD | 2,237.63706 GBP |
| 5,000 USD | 3,729.39509 GBP |
| 5,400 USD | 4,027.74670 GBP |
| 10,000 USD | 7,458.79018 GBP |
| 15,000 USD | 11,188.18528 GBP |
| 20,000 USD | 14,917.58037 GBP |
| 25,000 USD | 18,646.97546 GBP |
| 30,000 USD | 22,376.37055 GBP |



