| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3407 | 13.407 USD | 2667.993USD |
| 1.3029 | 0.99 USD | 2604.5USD | |
| 1.3067 | 8.26 USD | 2602.6USD | |
| 1.2999 | 0 USD | 2599.74USD | |
| 1.2987 | 0 USD | 2597.41USD | |
| 1.3011 | 13.5 USD | 2584.59USD | |
| 1.2941 | 4.99 USD | 2581.78USD | |
| 1.2907 | 0 USD | 2581.41USD | |
| 1.2908 | 1.99 USD | 2578.96USD | |
| 1.2894 | 1.99 USD | 2576.33USD | |
| 1.2804 | 0 USD | 2560.77USD | |
| 1.2765 | 0 USD | 2553.01USD | |
| 1.2765 | 0 USD | 2552.91USD | |
| 1.2777 | 7 USD | 2546.53USD | |
| 1.2689 | 0 USD | 2537.73USD | |
| 1.306 | 60 USD | 2533.66USD | |
| 1.2757 | 15 USD | 2532.3USD | |
| 1.2691 | 9.5 USD | 2526.12USD | |
| 1.2582 | 9.5 USD | 2504.38USD | |
| 1.2532 | 2.99 USD | 2502.71USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.34070 USD |
| 5 GBP | 6.70350 USD |
| 10 GBP | 13.40700 USD |
| 20 GBP | 26.81400 USD |
| 50 GBP | 67.03500 USD |
| 100 GBP | 134.07000 USD |
| 250 GBP | 335.17500 USD |
| 500 GBP | 670.35000 USD |
| 1,000 GBP | 1,340.70000 USD |
| 2,000 GBP | 2,681.40000 USD |
| 5,000 GBP | 6,703.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,407.00000 USD |
| 100 USD | 74.58790 GBP |
| 1,000 USD | 745.87902 GBP |
| 1,500 USD | 1,118.81853 GBP |
| 2,000 USD | 1,491.75804 GBP |
| 3,000 USD | 2,237.63706 GBP |
| 5,000 USD | 3,729.39509 GBP |
| 5,400 USD | 4,027.74670 GBP |
| 10,000 USD | 7,458.79018 GBP |
| 15,000 USD | 11,188.18528 GBP |
| 20,000 USD | 14,917.58037 GBP |
| 25,000 USD | 18,646.97546 GBP |
| 30,000 USD | 22,376.37055 GBP |



