| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3407 | 6.7035 USD | 1333.9965USD |
| 1.3037 | 0.99 USD | 1302.39USD | |
| 1.3072 | 4.67 USD | 1301.08USD | |
| 1.3003 | 0 USD | 1300.26USD | |
| 1.2993 | 0 USD | 1299.29USD | |
| 1.3069 | 9.5 USD | 1294.47USD | |
| 1.2946 | 1.99 USD | 1292.01USD | |
| 1.291 | 1.99 USD | 1288.39USD | |
| 1.2936 | 4.99 USD | 1287.18USD | |
| 1.2809 | 0 USD | 1280.86USD | |
| 1.277 | 0 USD | 1276.98USD | |
| 1.2769 | 0 USD | 1276.93USD | |
| 1.2855 | 7 USD | 1276.54USD | |
| 1.2783 | 1.99 USD | 1275.73USD | |
| 1.2691 | 0 USD | 1269.06USD | |
| 1.307 | 30 USD | 1267.78USD | |
| 1.2762 | 15 USD | 1257.05USD | |
| 1.2552 | 2.99 USD | 1251.44USD | |
| 1.2598 | 9.5 USD | 1247.84USD | |
| 1.2586 | 9.5 USD | 1246.67USD | |
| 1.267 | 25 USD | 1235.35USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.34070 USD |
| 5 GBP | 6.70350 USD |
| 10 GBP | 13.40700 USD |
| 20 GBP | 26.81400 USD |
| 50 GBP | 67.03500 USD |
| 100 GBP | 134.07000 USD |
| 250 GBP | 335.17500 USD |
| 500 GBP | 670.35000 USD |
| 1,000 GBP | 1,340.70000 USD |
| 2,000 GBP | 2,681.40000 USD |
| 5,000 GBP | 6,703.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,407.00000 USD |
| 100 USD | 74.58790 GBP |
| 1,000 USD | 745.87902 GBP |
| 1,500 USD | 1,118.81853 GBP |
| 2,000 USD | 1,491.75804 GBP |
| 3,000 USD | 2,237.63706 GBP |
| 5,000 USD | 3,729.39509 GBP |
| 5,400 USD | 4,027.74670 GBP |
| 10,000 USD | 7,458.79018 GBP |
| 15,000 USD | 11,188.18528 GBP |
| 20,000 USD | 14,917.58037 GBP |
| 25,000 USD | 18,646.97546 GBP |
| 30,000 USD | 22,376.37055 GBP |



