| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1637 | 5.8185 USD | 1157.8815USD |
| 1.1286 | 0 USD | 1128.61USD | |
| 1.1345 | 6.21 USD | 1127.41USD | |
| 1.1232 | 2.99 USD | 1119.85USD | |
| 1.1188 | 5.99 USD | 1112.12USD | |
| 1.1317 | 17.5 USD | 1111.93USD | |
| 1.1252 | 14 USD | 1109.4USD | |
| 1.1266 | 16 USD | 1108.6USD | |
| 1.1098 | 1.99 USD | 1107.55USD | |
| 1.1209 | 14.75 USD | 1104.39USD | |
| 1.1153 | 10 USD | 1104.1USD | |
| 1.1197 | 15 USD | 1102.89USD | |
| 1.1014 | 0 USD | 1101.41USD | |
| 1.1341 | 30 USD | 1100.09USD | |
| 1.1359 | 35 USD | 1096.16USD | |
| 1.0953 | 0 USD | 1095.29USD | |
| 1.0959 | 1.99 USD | 1093.76USD | |
| 1.136 | 37.9 USD | 1092.92USD | |
| 1.0896 | 3.99 USD | 1085.21USD | |
| 1.1283 | 41.55 USD | 1081.39USD | |
| 1.1086 | 27 USD | 1078.64USD | |
| 1.1 | 22 USD | 1075.84USD | |
| 1.1248 | 56 USD | 1061.82USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16370 USD |
| 5 EUR | 5.81850 USD |
| 10 EUR | 11.63700 USD |
| 20 EUR | 23.27400 USD |
| 50 EUR | 58.18500 USD |
| 100 EUR | 116.37000 USD |
| 250 EUR | 290.92500 USD |
| 500 EUR | 581.85000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,327.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,818.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,637.00000 USD |
| 100 USD | 85.93280 EUR |
| 1,000 USD | 859.32801 EUR |
| 1,500 USD | 1,288.99201 EUR |
| 2,000 USD | 1,718.65601 EUR |
| 3,000 USD | 2,577.98402 EUR |
| 5,000 USD | 4,296.64003 EUR |
| 5,400 USD | 4,640.37123 EUR |
| 10,000 USD | 8,593.28005 EUR |
| 15,000 USD | 12,889.92008 EUR |
| 20,000 USD | 17,186.56011 EUR |
| 25,000 USD | 21,483.20014 EUR |
| 30,000 USD | 25,779.84016 EUR |



