| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1632 | 5.816 USD | 1157.384USD |
| 1.1284 | 0 USD | 1128.37USD | |
| 1.1341 | 6.21 USD | 1127.08USD | |
| 1.1228 | 2.99 USD | 1119.45USD | |
| 1.1185 | 5.99 USD | 1111.78USD | |
| 1.1314 | 17.5 USD | 1111.6USD | |
| 1.1255 | 14 USD | 1109.77USD | |
| 1.1263 | 16 USD | 1108.27USD | |
| 1.1094 | 1.99 USD | 1107.22USD | |
| 1.1206 | 14.75 USD | 1104.06USD | |
| 1.1149 | 10 USD | 1103.71USD | |
| 1.1194 | 15 USD | 1102.66USD | |
| 1.1011 | 0 USD | 1101.12USD | |
| 1.134 | 30 USD | 1100USD | |
| 1.1356 | 35 USD | 1095.83USD | |
| 1.095 | 0 USD | 1094.95USD | |
| 1.096 | 1.99 USD | 1093.81USD | |
| 1.1356 | 37.9 USD | 1092.59USD | |
| 1.0899 | 3.99 USD | 1085.55USD | |
| 1.1292 | 41.55 USD | 1082.28USD | |
| 1.1083 | 27 USD | 1078.35USD | |
| 1.0997 | 22 USD | 1075.52USD | |
| 1.1245 | 56 USD | 1061.51USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16320 USD |
| 5 EUR | 5.81600 USD |
| 10 EUR | 11.63200 USD |
| 20 EUR | 23.26400 USD |
| 50 EUR | 58.16000 USD |
| 100 EUR | 116.32000 USD |
| 250 EUR | 290.80000 USD |
| 500 EUR | 581.60000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,326.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,816.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,632.00000 USD |
| 100 USD | 85.96974 EUR |
| 1,000 USD | 859.69739 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.54608 EUR |
| 2,000 USD | 1,719.39477 EUR |
| 3,000 USD | 2,579.09216 EUR |
| 5,000 USD | 4,298.48693 EUR |
| 5,400 USD | 4,642.36589 EUR |
| 10,000 USD | 8,596.97387 EUR |
| 15,000 USD | 12,895.46080 EUR |
| 20,000 USD | 17,193.94773 EUR |
| 25,000 USD | 21,492.43466 EUR |
| 30,000 USD | 25,790.92160 EUR |



