| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1499 | 5.7495 EUR | 1144.1505EUR |
| 1.1215 | 3.88 EUR | 1117.17EUR | |
| 1.1166 | 0 EUR | 1116.57EUR | |
| 1.1172 | 2.99 EUR | 1113.89EUR | |
| 1.1098 | 1.49 EUR | 1108.19EUR | |
| 1.1153 | 9.5 EUR | 1104.73EUR | |
| 1.1009 | 0 EUR | 1100.87EUR | |
| 1.0996 | 0 EUR | 1099.61EUR | |
| 1.0968 | 0 EUR | 1096.76EUR | |
| 1.095 | 0 EUR | 1095.02EUR | |
| 1.0949 | 0 EUR | 1094.9EUR | |
| 1.0908 | 0 EUR | 1090.78EUR | |
| 1.0949 | 7 EUR | 1087.26EUR | |
| 1.1208 | 30 EUR | 1087.13EUR | |
| 1.0827 | 0 EUR | 1082.74EUR | |
| 1.0983 | 15 EUR | 1081.8EUR | |
| 1.081 | 0 EUR | 1080.96EUR | |
| 1.0808 | 0 EUR | 1080.77EUR | |
| 1.0819 | 1.49 EUR | 1080.25EUR | |
| 1.0728 | 2.99 EUR | 1069.62EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14990 EUR |
| 5 GBP | 5.74950 EUR |
| 10 GBP | 11.49900 EUR |
| 20 GBP | 22.99800 EUR |
| 50 GBP | 57.49500 EUR |
| 100 GBP | 114.99000 EUR |
| 250 GBP | 287.47500 EUR |
| 500 GBP | 574.95000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,149.90000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,299.80000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,749.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,499.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.96408 GBP |
| 1,000 EUR | 869.64084 GBP |
| 1,500 EUR | 1,304.46126 GBP |
| 2,000 EUR | 1,739.28168 GBP |
| 3,000 EUR | 2,608.92252 GBP |
| 5,000 EUR | 4,348.20419 GBP |
| 5,400 EUR | 4,696.06053 GBP |
| 10,000 EUR | 8,696.40838 GBP |
| 15,000 EUR | 13,044.61258 GBP |
| 20,000 EUR | 17,392.81677 GBP |
| 25,000 EUR | 21,741.02096 GBP |
| 30,000 EUR | 26,089.22515 GBP |



