| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8632 | 14.872 GBP | 848.328GBP |
| 0.8437 | 5.76 GBP | 838.86GBP | |
| 0.8387 | 0 GBP | 838.7GBP | |
| 0.834 | 0 GBP | 834.02GBP | |
| 0.8332 | 1.99 GBP | 831.58GBP | |
| 0.8311 | 0.99 GBP | 830.23GBP | |
| 0.8435 | 18.51 GBP | 827.91GBP | |
| 0.8271 | 0 GBP | 827.09GBP | |
| 0.8417 | 17.5 GBP | 826.98GBP | |
| 0.8434 | 20 GBP | 826.51GBP | |
| 0.836 | 13 GBP | 825.15GBP | |
| 0.8381 | 16 GBP | 824.66GBP | |
| 0.8268 | 5.99 GBP | 821.81GBP | |
| 0.8289 | 10 GBP | 820.66GBP | |
| 0.8327 | 15 GBP | 820.16GBP | |
| 0.8365 | 31 GBP | 810.62GBP | |
| 0.8106 | 2.99 GBP | 808.18GBP | |
| 0.8087 | 3.99 GBP | 805.49GBP | |
| 0.8393 | 41.55 GBP | 804.45GBP | |
| 0.8324 | 36 GBP | 802.45GBP | |
| 0.8241 | 27 GBP | 801.88GBP | |
| 0.8183 | 22 GBP | 800.34GBP | |
| 0.8366 | 56.5 GBP | 789.34GBP | |
| 0.7875 | 1.99 GBP | 785.96GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86320 GBP |
| 5 EUR | 4.31600 GBP |
| 10 EUR | 8.63200 GBP |
| 20 EUR | 17.26400 GBP |
| 50 EUR | 43.16000 GBP |
| 100 EUR | 86.32000 GBP |
| 250 EUR | 215.80000 GBP |
| 500 EUR | 431.60000 GBP |
| 1,000 EUR | 863.20000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,726.40000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,316.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,632.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.84801 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.48007 EUR |
| 1,500 GBP | 1,737.72011 EUR |
| 2,000 GBP | 2,316.96015 EUR |
| 3,000 GBP | 3,475.44022 EUR |
| 5,000 GBP | 5,792.40037 EUR |
| 5,400 GBP | 6,255.79240 EUR |
| 10,000 GBP | 11,584.80074 EUR |
| 15,000 GBP | 17,377.20111 EUR |
| 20,000 GBP | 23,169.60148 EUR |
| 25,000 GBP | 28,962.00185 EUR |
| 30,000 GBP | 34,754.40222 EUR |



