| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8545 | 15.01 GBP | 27.715GBP |
| 0.8276 | 0 GBP | 41.38GBP | |
| 0.8222 | 0 GBP | 41.11GBP | |
| 0.8193 | 0 GBP | 40.97GBP | |
| 0.8174 | 0 GBP | 40.87GBP | |
| 0.8332 | 1.21 GBP | 40.65GBP | |
| 0.8201 | 0.99 GBP | 40.19GBP | |
| 0.8176 | 1.99 GBP | 39.25GBP | |
| 0.832 | 3.5 GBP | 38.69GBP | |
| 0.798 | 1.99 GBP | 38.31GBP | |
| 0.8287 | 4.5 GBP | 37.7GBP | |
| 0.8001 | 2.99 GBP | 37.62GBP | |
| 0.8184 | 6 GBP | 36.01GBP | |
| 0.7459 | 1.99 GBP | 35.81GBP | |
| 0.8271 | 7.5 GBP | 35.16GBP | |
| 0.825 | 13 GBP | 30.53GBP | |
| 0.8247 | 16 GBP | 28.04GBP | |
| 0.8236 | 22 GBP | 23.06GBP | |
| 0.8077 | 22 GBP | 22.62GBP | |
| 0.8132 | 27 GBP | 18.7GBP | |
| 0.8324 | 32 GBP | 14.99GBP | |
| 0.8272 | 36.55 GBP | 11.12GBP | |
| 0.7784 | 37.9 GBP | 9.42GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85450 GBP |
| 5 EUR | 4.27250 GBP |
| 10 EUR | 8.54500 GBP |
| 20 EUR | 17.09000 GBP |
| 50 EUR | 42.72500 GBP |
| 100 EUR | 85.45000 GBP |
| 250 EUR | 213.62500 GBP |
| 500 EUR | 427.25000 GBP |
| 1,000 EUR | 854.50000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,709.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,272.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,545.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.02750 EUR |
| 1,000 GBP | 1,170.27501 EUR |
| 1,500 GBP | 1,755.41252 EUR |
| 2,000 GBP | 2,340.55003 EUR |
| 3,000 GBP | 3,510.82504 EUR |
| 5,000 GBP | 5,851.37507 EUR |
| 5,400 GBP | 6,319.48508 EUR |
| 10,000 GBP | 11,702.75015 EUR |
| 15,000 GBP | 17,554.12522 EUR |
| 20,000 GBP | 23,405.50029 EUR |
| 25,000 GBP | 29,256.87537 EUR |
| 30,000 GBP | 35,108.25044 EUR |



