| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1529 | 5.7645 EUR | 1147.1355EUR |
| 1.1242 | 3.88 EUR | 1119.89EUR | |
| 1.1189 | 0 EUR | 1118.91EUR | |
| 1.1135 | 1.49 EUR | 1111.89EUR | |
| 1.1193 | 9.5 EUR | 1108.63EUR | |
| 1.1064 | 0 EUR | 1106.43EUR | |
| 1.1027 | 0 EUR | 1102.73EUR | |
| 1.1056 | 2.99 EUR | 1102.3EUR | |
| 1.1017 | 0 EUR | 1101.69EUR | |
| 1.0984 | 0 EUR | 1098.37EUR | |
| 1.098 | 0 EUR | 1098.01EUR | |
| 1.098 | 0 EUR | 1098.01EUR | |
| 1.0919 | 0 EUR | 1091.93EUR | |
| 1.0978 | 7 EUR | 1090.07EUR | |
| 1.1235 | 30 EUR | 1089.79EUR | |
| 1.0839 | 0 EUR | 1083.92EUR | |
| 1.0836 | 0 EUR | 1083.56EUR | |
| 1.0852 | 1.49 EUR | 1083.56EUR | |
| 1.0998 | 15 EUR | 1083.29EUR | |
| 1.0775 | 2.99 EUR | 1074.26EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15290 EUR |
| 5 GBP | 5.76450 EUR |
| 10 GBP | 11.52900 EUR |
| 20 GBP | 23.05800 EUR |
| 50 GBP | 57.64500 EUR |
| 100 GBP | 115.29000 EUR |
| 250 GBP | 288.22500 EUR |
| 500 GBP | 576.45000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.90000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,305.80000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,764.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,529.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.73779 GBP |
| 1,000 EUR | 867.37792 GBP |
| 1,500 EUR | 1,301.06687 GBP |
| 2,000 EUR | 1,734.75583 GBP |
| 3,000 EUR | 2,602.13375 GBP |
| 5,000 EUR | 4,336.88958 GBP |
| 5,400 EUR | 4,683.84075 GBP |
| 10,000 EUR | 8,673.77917 GBP |
| 15,000 EUR | 13,010.66875 GBP |
| 20,000 EUR | 17,347.55833 GBP |
| 25,000 EUR | 21,684.44791 GBP |
| 30,000 EUR | 26,021.33750 GBP |



