| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1542 | 5.771 USD | 1148.429USD |
| 1.1198 | 0 USD | 1119.79USD | |
| 1.1255 | 6.21 USD | 1118.5USD | |
| 1.1144 | 2.99 USD | 1111.09USD | |
| 1.1113 | 5.99 USD | 1104.61USD | |
| 1.1229 | 17.5 USD | 1103.3USD | |
| 1.1257 | 20 USD | 1103.17USD | |
| 1.1195 | 15 USD | 1102.74USD | |
| 1.1016 | 1.99 USD | 1099.42USD | |
| 1.1121 | 14.75 USD | 1095.72USD | |
| 1.1064 | 10 USD | 1095.32USD | |
| 1.0928 | 0 USD | 1092.84USD | |
| 1.1289 | 37.9 USD | 1086.1USD | |
| 1.0845 | 1.99 USD | 1082.37USD | |
| 1.1224 | 41.55 USD | 1075.73USD | |
| 1.0764 | 3.99 USD | 1072.07USD | |
| 1.0998 | 27 USD | 1070.15USD | |
| 1.0913 | 22 USD | 1067.24USD | |
| 1.116 | 56 USD | 1053.48USD | |
| 1.0866 | 35 USD | 1048.6USD | |
| 1.0869 | 55 USD | 1027.15USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15420 USD |
| 5 EUR | 5.77100 USD |
| 10 EUR | 11.54200 USD |
| 20 EUR | 23.08400 USD |
| 50 EUR | 57.71000 USD |
| 100 EUR | 115.42000 USD |
| 250 EUR | 288.55000 USD |
| 500 EUR | 577.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,154.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,308.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,771.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,542.00000 USD |
| 100 USD | 86.64010 EUR |
| 1,000 USD | 866.40097 EUR |
| 1,500 USD | 1,299.60146 EUR |
| 2,000 USD | 1,732.80194 EUR |
| 3,000 USD | 2,599.20291 EUR |
| 5,000 USD | 4,332.00485 EUR |
| 5,400 USD | 4,678.56524 EUR |
| 10,000 USD | 8,664.00970 EUR |
| 15,000 USD | 12,996.01456 EUR |
| 20,000 USD | 17,328.01941 EUR |
| 25,000 USD | 21,660.02426 EUR |
| 30,000 USD | 25,992.02911 EUR |



