| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1635 | 17.4525 USD | 3473.0475USD |
| 1.1347 | 15.57 USD | 3386.45USD | |
| 1.1287 | 0 USD | 3385.98USD | |
| 1.1362 | 37.9 USD | 3365.58USD | |
| 1.1229 | 2.99 USD | 3365.37USD | |
| 1.1349 | 35 USD | 3365.12USD | |
| 1.1269 | 16 USD | 3362.58USD | |
| 1.1254 | 14 USD | 3360.44USD | |
| 1.1196 | 9.99 USD | 3347.59USD | |
| 1.1212 | 14.75 USD | 3346.95USD | |
| 1.1152 | 0 USD | 3345.62USD | |
| 1.132 | 47.5 USD | 3342.16USD | |
| 1.1196 | 15 USD | 3341.99USD | |
| 1.1096 | 1.99 USD | 3326.74USD | |
| 1.1088 | 10 USD | 3315.22USD | |
| 1.1285 | 71.55 USD | 3304.81USD | |
| 1.1016 | 0 USD | 3304.67USD | |
| 1.1338 | 90 USD | 3299.44USD | |
| 1.1088 | 27 USD | 3296.38USD | |
| 1.0955 | 0 USD | 3286.57USD | |
| 1.1003 | 22.5 USD | 3276.1USD | |
| 1.0874 | 3.99 USD | 3257.76USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16350 USD |
| 5 EUR | 5.81750 USD |
| 10 EUR | 11.63500 USD |
| 20 EUR | 23.27000 USD |
| 50 EUR | 58.17500 USD |
| 100 EUR | 116.35000 USD |
| 250 EUR | 290.87500 USD |
| 500 EUR | 581.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,327.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,817.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,635.00000 USD |
| 100 USD | 85.94757 EUR |
| 1,000 USD | 859.47572 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.21358 EUR |
| 2,000 USD | 1,718.95144 EUR |
| 3,000 USD | 2,578.42716 EUR |
| 5,000 USD | 4,297.37860 EUR |
| 5,400 USD | 4,641.16889 EUR |
| 10,000 USD | 8,594.75720 EUR |
| 15,000 USD | 12,892.13580 EUR |
| 20,000 USD | 17,189.51440 EUR |
| 25,000 USD | 21,486.89300 EUR |
| 30,000 USD | 25,784.27159 EUR |



