| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1649 | 29.1225 USD | 5795.3775USD |
| 1.1303 | 0 USD | 5651.32USD | |
| 1.1359 | 24.93 USD | 5651.06USD | |
| 1.1373 | 35 USD | 5646.86USD | |
| 1.1259 | 0 USD | 5629.39USD | |
| 1.1273 | 14 USD | 5620.57USD | |
| 1.1276 | 16 USD | 5619.75USD | |
| 1.1245 | 2.99 USD | 5619.17USD | |
| 1.1308 | 37.9 USD | 5611.28USD | |
| 1.1206 | 9.99 USD | 5591.79USD | |
| 1.1211 | 15 USD | 5588.69USD | |
| 1.1172 | 0 USD | 5585.97USD | |
| 1.1334 | 77.5 USD | 5579.37USD | |
| 1.1262 | 56 USD | 5568.03USD | |
| 1.1361 | 100 USD | 5566.74USD | |
| 1.1111 | 1.99 USD | 5553.51USD | |
| 1.1286 | 101.55 USD | 5528.53USD | |
| 1.1029 | 0 USD | 5514.29USD | |
| 1.11 | 35 USD | 5511.29USD | |
| 1.0968 | 0 USD | 5483.79USD | |
| 1.1014 | 37.5 USD | 5465.8USD | |
| 1.0901 | 3.99 USD | 5446.27USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16490 USD |
| 5 EUR | 5.82450 USD |
| 10 EUR | 11.64900 USD |
| 20 EUR | 23.29800 USD |
| 50 EUR | 58.24500 USD |
| 100 EUR | 116.49000 USD |
| 250 EUR | 291.22500 USD |
| 500 EUR | 582.45000 USD |
| 1,000 EUR | 1,164.90000 USD |
| 2,000 EUR | 2,329.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,824.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,649.00000 USD |
| 100 USD | 85.84428 EUR |
| 1,000 USD | 858.44278 EUR |
| 1,500 USD | 1,287.66418 EUR |
| 2,000 USD | 1,716.88557 EUR |
| 3,000 USD | 2,575.32835 EUR |
| 5,000 USD | 4,292.21392 EUR |
| 5,400 USD | 4,635.59104 EUR |
| 10,000 USD | 8,584.42785 EUR |
| 15,000 USD | 12,876.64177 EUR |
| 20,000 USD | 17,168.85570 EUR |
| 25,000 USD | 21,461.06962 EUR |
| 30,000 USD | 25,753.28354 EUR |



