| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1635 | 29.0875 USD | 5788.4125USD |
| 1.1345 | 24.93 USD | 5644.02USD | |
| 1.1286 | 0 USD | 5643.07USD | |
| 1.1359 | 35 USD | 5639.83USD | |
| 1.136 | 37.9 USD | 5636.8USD | |
| 1.1245 | 0 USD | 5622.35USD | |
| 1.1266 | 16 USD | 5615.11USD | |
| 1.1232 | 2.99 USD | 5612.39USD | |
| 1.1252 | 14 USD | 5610.02USD | |
| 1.1209 | 14.75 USD | 5588.09USD | |
| 1.117 | 0 USD | 5585.01USD | |
| 1.1188 | 9.99 USD | 5582.94USD | |
| 1.1193 | 15 USD | 5579.73USD | |
| 1.1317 | 77.5 USD | 5570.96USD | |
| 1.1248 | 56 USD | 5561.1USD | |
| 1.1098 | 1.99 USD | 5546.6USD | |
| 1.1283 | 101.55 USD | 5526.8USD | |
| 1.1016 | 0 USD | 5507.8USD | |
| 1.1086 | 35 USD | 5504.09USD | |
| 1.1342 | 150 USD | 5500.96USD | |
| 1.0953 | 0 USD | 5476.44USD | |
| 1.1 | 37.5 USD | 5459USD | |
| 1.0895 | 3.99 USD | 5443.24USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16350 USD |
| 5 EUR | 5.81750 USD |
| 10 EUR | 11.63500 USD |
| 20 EUR | 23.27000 USD |
| 50 EUR | 58.17500 USD |
| 100 EUR | 116.35000 USD |
| 250 EUR | 290.87500 USD |
| 500 EUR | 581.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,327.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,817.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,635.00000 USD |
| 100 USD | 85.94757 EUR |
| 1,000 USD | 859.47572 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.21358 EUR |
| 2,000 USD | 1,718.95144 EUR |
| 3,000 USD | 2,578.42716 EUR |
| 5,000 USD | 4,297.37860 EUR |
| 5,400 USD | 4,641.16889 EUR |
| 10,000 USD | 8,594.75720 EUR |
| 15,000 USD | 12,892.13580 EUR |
| 20,000 USD | 17,189.51440 EUR |
| 25,000 USD | 21,486.89300 EUR |
| 30,000 USD | 25,784.27159 EUR |



