| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1649 | 116.49 USD | 23181.51USD |
| 1.1362 | 37.9 USD | 22681.24USD | |
| 1.1349 | 35 USD | 22659.25USD | |
| 1.1347 | 95.09 USD | 22586.2USD | |
| 1.1287 | 0 USD | 22573.2USD | |
| 1.1255 | 0 USD | 22510.8USD | |
| 1.1269 | 28 USD | 22505.85USD | |
| 1.1254 | 14 USD | 22492.19USD | |
| 1.1229 | 2.99 USD | 22454.8USD | |
| 1.1212 | 14.75 USD | 22406.75USD | |
| 1.1196 | 15 USD | 22375.06USD | |
| 1.118 | 0 USD | 22360.65USD | |
| 1.1285 | 326.55 USD | 22201.84USD | |
| 1.1016 | 0 USD | 22031.1USD | |
| 1.1088 | 140 USD | 22020.17USD | |
| 1.1338 | 600 USD | 21996.25USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16490 USD |
| 5 EUR | 5.82450 USD |
| 10 EUR | 11.64900 USD |
| 20 EUR | 23.29800 USD |
| 50 EUR | 58.24500 USD |
| 100 EUR | 116.49000 USD |
| 250 EUR | 291.22500 USD |
| 500 EUR | 582.45000 USD |
| 1,000 EUR | 1,164.90000 USD |
| 2,000 EUR | 2,329.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,824.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,649.00000 USD |
| 100 USD | 85.84428 EUR |
| 1,000 USD | 858.44278 EUR |
| 1,500 USD | 1,287.66418 EUR |
| 2,000 USD | 1,716.88557 EUR |
| 3,000 USD | 2,575.32835 EUR |
| 5,000 USD | 4,292.21392 EUR |
| 5,400 USD | 4,635.59104 EUR |
| 10,000 USD | 8,584.42785 EUR |
| 15,000 USD | 12,876.64177 EUR |
| 20,000 USD | 17,168.85570 EUR |
| 25,000 USD | 21,461.06962 EUR |
| 30,000 USD | 25,753.28354 EUR |



