| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1636 | 31.4172 USD | 6252.0228USD |
| 1.1347 | 26.79 USD | 6097.01USD | |
| 1.1287 | 0 USD | 6094.76USD | |
| 1.1362 | 37.9 USD | 6092.5USD | |
| 1.1349 | 35 USD | 6089USD | |
| 1.1269 | 16 USD | 6067.06USD | |
| 1.1254 | 14 USD | 6061.39USD | |
| 1.1229 | 2.99 USD | 6060.35USD | |
| 1.1212 | 14.75 USD | 6037.75USD | |
| 1.118 | 0 USD | 6037.38USD | |
| 1.1196 | 9.99 USD | 6034.62USD | |
| 1.1196 | 15 USD | 6029.01USD | |
| 1.1152 | 0 USD | 6022.11USD | |
| 1.132 | 83.5 USD | 6018.15USD | |
| 1.1096 | 1.99 USD | 5989.89USD | |
| 1.1285 | 107.55 USD | 5972.63USD | |
| 1.1016 | 0 USD | 5948.4USD | |
| 1.1088 | 37.8 USD | 5945.44USD | |
| 1.1338 | 162 USD | 5938.99USD | |
| 1.0955 | 0 USD | 5915.82USD | |
| 1.1003 | 40.5 USD | 5896.99USD | |
| 1.0874 | 3.99 USD | 5867.42USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16360 USD |
| 5 EUR | 5.81800 USD |
| 10 EUR | 11.63600 USD |
| 20 EUR | 23.27200 USD |
| 50 EUR | 58.18000 USD |
| 100 EUR | 116.36000 USD |
| 250 EUR | 290.90000 USD |
| 500 EUR | 581.80000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,327.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,818.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,636.00000 USD |
| 100 USD | 85.94019 EUR |
| 1,000 USD | 859.40186 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.10278 EUR |
| 2,000 USD | 1,718.80371 EUR |
| 3,000 USD | 2,578.20557 EUR |
| 5,000 USD | 4,297.00928 EUR |
| 5,400 USD | 4,640.77002 EUR |
| 10,000 USD | 8,594.01856 EUR |
| 15,000 USD | 12,891.02784 EUR |
| 20,000 USD | 17,188.03713 EUR |
| 25,000 USD | 21,485.04641 EUR |
| 30,000 USD | 25,782.05569 EUR |



