| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1523 | 11.523 USD | 2293.077USD |
| 1.1235 | 10.89 USD | 2234.75USD | |
| 1.1161 | 0 USD | 2232.16USD | |
| 1.1143 | 10 USD | 2217.54USD | |
| 1.1087 | 0 USD | 2217.35USD | |
| 1.1082 | 2.99 USD | 2213.05USD | |
| 1.1052 | 0 USD | 2210.42USD | |
| 1.1132 | 15 USD | 2209.75USD | |
| 1.1089 | 9.99 USD | 2206.73USD | |
| 1.1054 | 5.99 USD | 2204.11USD | |
| 1.1106 | 16 USD | 2203.47USD | |
| 1.1233 | 40 USD | 2201.67USD | |
| 1.105 | 10 USD | 2198.87USD | |
| 1.0991 | 1.99 USD | 2195.92USD | |
| 1.1182 | 36.55 USD | 2195.46USD | |
| 1.0913 | 0 USD | 2182.61USD | |
| 1.1076 | 36 USD | 2175.37USD | |
| 1.0834 | 0 USD | 2166.8USD | |
| 1.0981 | 27 USD | 2166.62USD | |
| 1.1132 | 56.5 USD | 2163.57USD | |
| 1.0897 | 22 USD | 2155.51USD | |
| 1.0747 | 3.99 USD | 2145.17USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15230 USD |
| 5 EUR | 5.76150 USD |
| 10 EUR | 11.52300 USD |
| 20 EUR | 23.04600 USD |
| 50 EUR | 57.61500 USD |
| 100 EUR | 115.23000 USD |
| 250 EUR | 288.07500 USD |
| 500 EUR | 576.15000 USD |
| 1,000 EUR | 1,152.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,304.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,761.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,523.00000 USD |
| 100 USD | 86.78296 EUR |
| 1,000 USD | 867.82956 EUR |
| 1,500 USD | 1,301.74434 EUR |
| 2,000 USD | 1,735.65912 EUR |
| 3,000 USD | 2,603.48867 EUR |
| 5,000 USD | 4,339.14779 EUR |
| 5,400 USD | 4,686.27961 EUR |
| 10,000 USD | 8,678.29558 EUR |
| 15,000 USD | 13,017.44337 EUR |
| 20,000 USD | 17,356.59117 EUR |
| 25,000 USD | 21,695.73896 EUR |
| 30,000 USD | 26,034.88675 EUR |



