| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1649 | 11.649 USD | 2318.151USD |
| 1.1306 | 0 USD | 2261.11USD | |
| 1.1362 | 10.89 USD | 2259.96USD | |
| 1.1248 | 2.99 USD | 2246.23USD | |
| 1.1276 | 14 USD | 2239.34USD | |
| 1.1278 | 16 USD | 2237.65USD | |
| 1.1376 | 35 USD | 2235.43USD | |
| 1.1175 | 0 USD | 2234.96USD | |
| 1.1337 | 32.5 USD | 2230.62USD | |
| 1.1209 | 9.99 USD | 2230.58USD | |
| 1.1364 | 40 USD | 2227.27USD | |
| 1.1214 | 15 USD | 2225.96USD | |
| 1.1169 | 10 USD | 2222.63USD | |
| 1.1114 | 1.99 USD | 2220.65USD | |
| 1.1311 | 37.9 USD | 2219.37USD | |
| 1.1031 | 0 USD | 2206.29USD | |
| 1.097 | 0 USD | 2194.08USD | |
| 1.1289 | 56.55 USD | 2193.99USD | |
| 1.1103 | 27 USD | 2190.65USD | |
| 1.1265 | 56 USD | 2189.94USD | |
| 1.1017 | 22 USD | 2179.17USD | |
| 1.0904 | 3.99 USD | 2176.46USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16490 USD |
| 5 EUR | 5.82450 USD |
| 10 EUR | 11.64900 USD |
| 20 EUR | 23.29800 USD |
| 50 EUR | 58.24500 USD |
| 100 EUR | 116.49000 USD |
| 250 EUR | 291.22500 USD |
| 500 EUR | 582.45000 USD |
| 1,000 EUR | 1,164.90000 USD |
| 2,000 EUR | 2,329.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,824.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,649.00000 USD |
| 100 USD | 85.84428 EUR |
| 1,000 USD | 858.44278 EUR |
| 1,500 USD | 1,287.66418 EUR |
| 2,000 USD | 1,716.88557 EUR |
| 3,000 USD | 2,575.32835 EUR |
| 5,000 USD | 4,292.21392 EUR |
| 5,400 USD | 4,635.59104 EUR |
| 10,000 USD | 8,584.42785 EUR |
| 15,000 USD | 12,876.64177 EUR |
| 20,000 USD | 17,168.85570 EUR |
| 25,000 USD | 21,461.06962 EUR |
| 30,000 USD | 25,753.28354 EUR |



