| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1412 | 57.06 USD | 11354.94USD |
![]() | 1.0794 | 0 USD | 10794USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14120 USD |
| 5 EUR | 5.70600 USD |
| 10 EUR | 11.41200 USD |
| 20 EUR | 22.82400 USD |
| 50 EUR | 57.06000 USD |
| 100 EUR | 114.12000 USD |
| 250 EUR | 285.30000 USD |
| 500 EUR | 570.60000 USD |
| 1,000 EUR | 1,141.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,282.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,706.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,412.00000 USD |
| 100 USD | 87.62706 EUR |
| 1,000 USD | 876.27059 EUR |
| 1,500 USD | 1,314.40589 EUR |
| 2,000 USD | 1,752.54118 EUR |
| 3,000 USD | 2,628.81178 EUR |
| 5,000 USD | 4,381.35296 EUR |
| 5,400 USD | 4,731.86120 EUR |
| 10,000 USD | 8,762.70592 EUR |
| 15,000 USD | 13,144.05889 EUR |
| 20,000 USD | 17,525.41185 EUR |
| 25,000 USD | 21,906.76481 EUR |
| 30,000 USD | 26,288.11777 EUR |



