| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1653 | 5.8265 USD | 1159.4735USD |
| 1.1301 | 0 USD | 1130.12USD | |
| 1.136 | 6.21 USD | 1128.96USD | |
| 1.1246 | 2.99 USD | 1121.2USD | |
| 1.1207 | 5.99 USD | 1114.03USD | |
| 1.1336 | 17.5 USD | 1113.75USD | |
| 1.1358 | 20 USD | 1113.06USD | |
| 1.1274 | 14 USD | 1111.64USD | |
| 1.1277 | 16 USD | 1109.66USD | |
| 1.1113 | 1.99 USD | 1109.07USD | |
| 1.1168 | 10 USD | 1105.6USD | |
| 1.1206 | 15 USD | 1103.82USD | |
| 1.1029 | 0 USD | 1102.93USD | |
| 1.1375 | 35 USD | 1097.66USD | |
| 1.0969 | 0 USD | 1096.89USD | |
| 1.0961 | 1.99 USD | 1093.92USD | |
| 1.131 | 37.9 USD | 1088.11USD | |
| 1.0898 | 3.99 USD | 1085.4USD | |
| 1.1101 | 27 USD | 1080.16USD | |
| 1.1016 | 22 USD | 1077.33USD | |
| 1.1264 | 56 USD | 1063.29USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16530 USD |
| 5 EUR | 5.82650 USD |
| 10 EUR | 11.65300 USD |
| 20 EUR | 23.30600 USD |
| 50 EUR | 58.26500 USD |
| 100 EUR | 116.53000 USD |
| 250 EUR | 291.32500 USD |
| 500 EUR | 582.65000 USD |
| 1,000 EUR | 1,165.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,330.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,826.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,653.00000 USD |
| 100 USD | 85.81481 EUR |
| 1,000 USD | 858.14812 EUR |
| 1,500 USD | 1,287.22217 EUR |
| 2,000 USD | 1,716.29623 EUR |
| 3,000 USD | 2,574.44435 EUR |
| 5,000 USD | 4,290.74058 EUR |
| 5,400 USD | 4,633.99983 EUR |
| 10,000 USD | 8,581.48116 EUR |
| 15,000 USD | 12,872.22175 EUR |
| 20,000 USD | 17,162.96233 EUR |
| 25,000 USD | 21,453.70291 EUR |
| 30,000 USD | 25,744.44349 EUR |



