| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1567 | 5.7835 EUR | 1150.9165EUR |
| 1.1265 | 3.88 EUR | 1122.15EUR | |
| 1.1219 | 0 EUR | 1121.93EUR | |
| 1.1264 | 9.5 EUR | 1115.74EUR | |
| 1.1152 | 1.49 EUR | 1113.54EUR | |
| 1.1078 | 0 EUR | 1107.79EUR | |
| 1.1048 | 0 EUR | 1104.77EUR | |
| 1.1263 | 20 EUR | 1103.8EUR | |
| 1.1057 | 2.99 EUR | 1102.39EUR | |
| 1.1018 | 0 EUR | 1101.81EUR | |
| 1.1012 | 0 EUR | 1101.16EUR | |
| 1.1012 | 0 EUR | 1101.16EUR | |
| 1.1061 | 7 EUR | 1098.39EUR | |
| 1.097 | 0 EUR | 1096.97EUR | |
| 1.0936 | 0 EUR | 1093.64EUR | |
| 1.0864 | 0 EUR | 1086.43EUR | |
| 1.0864 | 0 EUR | 1086.37EUR | |
| 1.0877 | 1.49 EUR | 1086.08EUR | |
| 1.1022 | 15 EUR | 1085.68EUR | |
| 1.0787 | 2.99 EUR | 1075.43EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15670 EUR |
| 5 GBP | 5.78350 EUR |
| 10 GBP | 11.56700 EUR |
| 20 GBP | 23.13400 EUR |
| 50 GBP | 57.83500 EUR |
| 100 GBP | 115.67000 EUR |
| 250 GBP | 289.17500 EUR |
| 500 GBP | 578.35000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,156.70000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,313.40000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,783.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,567.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.45284 GBP |
| 1,000 EUR | 864.52840 GBP |
| 1,500 EUR | 1,296.79260 GBP |
| 2,000 EUR | 1,729.05680 GBP |
| 3,000 EUR | 2,593.58520 GBP |
| 5,000 EUR | 4,322.64200 GBP |
| 5,400 EUR | 4,668.45336 GBP |
| 10,000 EUR | 8,645.28400 GBP |
| 15,000 EUR | 12,967.92600 GBP |
| 20,000 EUR | 17,290.56800 GBP |
| 25,000 EUR | 21,613.20999 GBP |
| 30,000 EUR | 25,935.85199 GBP |



