| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1447 | 5.7235 EUR | 1138.9765EUR |
| 1.1152 | 0 EUR | 1115.18EUR | |
| 1.1171 | 3.88 EUR | 1112.76EUR | |
| 1.1056 | 1.49 EUR | 1103.93EUR | |
| 1.1143 | 9.5 EUR | 1103.71EUR | |
| 1.1001 | 0 EUR | 1100.13EUR | |
| 1.0952 | 0 EUR | 1095.16EUR | |
| 1.1169 | 20 EUR | 1094.53EUR | |
| 1.0976 | 2.99 EUR | 1094.36EUR | |
| 1.0913 | 0 EUR | 1091.33EUR | |
| 1.0912 | 0 EUR | 1091.19EUR | |
| 1.0909 | 0 EUR | 1090.93EUR | |
| 1.0969 | 7 EUR | 1089.19EUR | |
| 1.0863 | 0 EUR | 1086.34EUR | |
| 1.0812 | 0 EUR | 1081.16EUR | |
| 1.0937 | 15 EUR | 1077.33EUR | |
| 1.077 | 0 EUR | 1076.96EUR | |
| 1.0768 | 0 EUR | 1076.75EUR | |
| 1.0776 | 1.49 EUR | 1075.95EUR | |
| 1.0684 | 2.99 EUR | 1065.19EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14470 EUR |
| 5 GBP | 5.72350 EUR |
| 10 GBP | 11.44700 EUR |
| 20 GBP | 22.89400 EUR |
| 50 GBP | 57.23500 EUR |
| 100 GBP | 114.47000 EUR |
| 250 GBP | 286.17500 EUR |
| 500 GBP | 572.35000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,144.70000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,289.40000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,723.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,447.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.35913 GBP |
| 1,000 EUR | 873.59133 GBP |
| 1,500 EUR | 1,310.38700 GBP |
| 2,000 EUR | 1,747.18267 GBP |
| 3,000 EUR | 2,620.77400 GBP |
| 5,000 EUR | 4,367.95667 GBP |
| 5,400 EUR | 4,717.39320 GBP |
| 10,000 EUR | 8,735.91334 GBP |
| 15,000 EUR | 13,103.87001 GBP |
| 20,000 EUR | 17,471.82668 GBP |
| 25,000 EUR | 21,839.78335 GBP |
| 30,000 EUR | 26,207.74002 GBP |



