| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8659 | 14.82 GBP | 851.08GBP |
| 0.8444 | 5.76 GBP | 839.53GBP | |
| 0.8345 | 0 GBP | 834.5GBP | |
| 0.8334 | 0 GBP | 833.38GBP | |
| 0.8342 | 1.99 GBP | 832.5GBP | |
| 0.8319 | 0.99 GBP | 831.05GBP | |
| 0.8427 | 15 GBP | 830.1GBP | |
| 0.8448 | 18.51 GBP | 829.2GBP | |
| 0.8278 | 0 GBP | 827.82GBP | |
| 0.8442 | 20 GBP | 827.32GBP | |
| 0.8377 | 13 GBP | 826.83GBP | |
| 0.8367 | 16 GBP | 823.31GBP | |
| 0.8275 | 5.99 GBP | 822.58GBP | |
| 0.83 | 10 GBP | 821.67GBP | |
| 0.8373 | 31 GBP | 811.37GBP | |
| 0.8408 | 36.55 GBP | 810.11GBP | |
| 0.8102 | 2.99 GBP | 807.81GBP | |
| 0.8101 | 3.99 GBP | 806.85GBP | |
| 0.8251 | 27 GBP | 802.85GBP | |
| 0.8192 | 22 GBP | 801.14GBP | |
| 0.7892 | 1.99 GBP | 787.64GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86590 GBP |
| 5 EUR | 4.32950 GBP |
| 10 EUR | 8.65900 GBP |
| 20 EUR | 17.31800 GBP |
| 50 EUR | 43.29500 GBP |
| 100 EUR | 86.59000 GBP |
| 250 EUR | 216.47500 GBP |
| 500 EUR | 432.95000 GBP |
| 1,000 EUR | 865.90000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,731.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,329.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,659.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.48678 EUR |
| 1,000 GBP | 1,154.86777 EUR |
| 1,500 GBP | 1,732.30165 EUR |
| 2,000 GBP | 2,309.73554 EUR |
| 3,000 GBP | 3,464.60330 EUR |
| 5,000 GBP | 5,774.33884 EUR |
| 5,400 GBP | 6,236.28595 EUR |
| 10,000 GBP | 11,548.67768 EUR |
| 15,000 GBP | 17,323.01651 EUR |
| 20,000 GBP | 23,097.35535 EUR |
| 25,000 GBP | 28,871.69419 EUR |
| 30,000 GBP | 34,646.03303 EUR |



