| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1579 | 5.7895 EUR | 1152.1105EUR |
| 1.1265 | 3.88 EUR | 1122.15EUR | |
| 1.1218 | 0 EUR | 1121.8EUR | |
| 1.1263 | 9.5 EUR | 1115.61EUR | |
| 1.1151 | 1.49 EUR | 1113.41EUR | |
| 1.1077 | 0 EUR | 1107.66EUR | |
| 1.1046 | 0 EUR | 1104.64EUR | |
| 1.1262 | 20 EUR | 1103.66EUR | |
| 1.1056 | 2.99 EUR | 1102.26EUR | |
| 1.1017 | 0 EUR | 1101.68EUR | |
| 1.101 | 0 EUR | 1101.02EUR | |
| 1.101 | 0 EUR | 1101.02EUR | |
| 1.106 | 7 EUR | 1098.26EUR | |
| 1.0968 | 0 EUR | 1096.84EUR | |
| 1.0935 | 0 EUR | 1093.5EUR | |
| 1.0863 | 0 EUR | 1086.3EUR | |
| 1.0862 | 0 EUR | 1086.25EUR | |
| 1.0876 | 1.49 EUR | 1085.96EUR | |
| 1.1021 | 15 EUR | 1085.55EUR | |
| 1.0785 | 2.99 EUR | 1075.31EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15790 EUR |
| 5 GBP | 5.78950 EUR |
| 10 GBP | 11.57900 EUR |
| 20 GBP | 23.15800 EUR |
| 50 GBP | 57.89500 EUR |
| 100 GBP | 115.79000 EUR |
| 250 GBP | 289.47500 EUR |
| 500 GBP | 578.95000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,157.90000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,315.80000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,789.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,579.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.36324 GBP |
| 1,000 EUR | 863.63244 GBP |
| 1,500 EUR | 1,295.44866 GBP |
| 2,000 EUR | 1,727.26488 GBP |
| 3,000 EUR | 2,590.89731 GBP |
| 5,000 EUR | 4,318.16219 GBP |
| 5,400 EUR | 4,663.61517 GBP |
| 10,000 EUR | 8,636.32438 GBP |
| 15,000 EUR | 12,954.48657 GBP |
| 20,000 EUR | 17,272.64876 GBP |
| 25,000 EUR | 21,590.81095 GBP |
| 30,000 EUR | 25,908.97314 GBP |



