| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8714 | 23.5278 GBP | 4682.0322GBP |
| 0.8511 | 18.51 GBP | 4580.35GBP | |
| 0.8505 | 26.77 GBP | 4570.16GBP | |
| 0.8485 | 15 GBP | 4568.94GBP | |
| 0.8457 | 0 GBP | 4566.6GBP | |
| 0.843 | 0 GBP | 4552.39GBP | |
| 0.844 | 16 GBP | 4544.36GBP | |
| 0.8431 | 13 GBP | 4541.73GBP | |
| 0.841 | 0 GBP | 4541.58GBP | |
| 0.8404 | 1.99 GBP | 4536.24GBP | |
| 0.8454 | 36.55 GBP | 4534.4GBP | |
| 0.8393 | 0 GBP | 4532.39GBP | |
| 0.8431 | 31 GBP | 4526.45GBP | |
| 0.8376 | 0 GBP | 4522.9GBP | |
| 0.8372 | 0.99 GBP | 4520.05GBP | |
| 0.8337 | 0 GBP | 4501.86GBP | |
| 0.8502 | 108 GBP | 4499GBP | |
| 0.8342 | 9.99 GBP | 4496.42GBP | |
| 0.8297 | 0 GBP | 4480.14GBP | |
| 0.8309 | 37.8 GBP | 4455.23GBP | |
| 0.8249 | 40.5 GBP | 4421.26GBP | |
| 0.8144 | 3.99 GBP | 4394.38GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.87140 GBP |
| 5 EUR | 4.35700 GBP |
| 10 EUR | 8.71400 GBP |
| 20 EUR | 17.42800 GBP |
| 50 EUR | 43.57000 GBP |
| 100 EUR | 87.14000 GBP |
| 250 EUR | 217.85000 GBP |
| 500 EUR | 435.70000 GBP |
| 1,000 EUR | 871.40000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,742.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,357.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,714.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.75786 EUR |
| 1,000 GBP | 1,147.57861 EUR |
| 1,500 GBP | 1,721.36791 EUR |
| 2,000 GBP | 2,295.15722 EUR |
| 3,000 GBP | 3,442.73583 EUR |
| 5,000 GBP | 5,737.89305 EUR |
| 5,400 GBP | 6,196.92449 EUR |
| 10,000 GBP | 11,475.78609 EUR |
| 15,000 GBP | 17,213.67914 EUR |
| 20,000 GBP | 22,951.57218 EUR |
| 25,000 GBP | 28,689.46523 EUR |
| 30,000 GBP | 34,427.35827 EUR |



