| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1635 | 5.8175 USD | 1157.6825USD |
| 1.1289 | 0 USD | 1128.9USD | |
| 1.1347 | 6.21 USD | 1127.66USD | |
| 1.1234 | 2.99 USD | 1120.08USD | |
| 1.1191 | 5.99 USD | 1112.36USD | |
| 1.132 | 17.5 USD | 1112.16USD | |
| 1.1255 | 14 USD | 1109.76USD | |
| 1.1269 | 16 USD | 1108.84USD | |
| 1.11 | 1.99 USD | 1107.8USD | |
| 1.1212 | 14.75 USD | 1104.63USD | |
| 1.1154 | 10 USD | 1104.29USD | |
| 1.1198 | 15 USD | 1103.04USD | |
| 1.1019 | 0 USD | 1101.89USD | |
| 1.1347 | 30 USD | 1100.67USD | |
| 1.1362 | 35 USD | 1096.4USD | |
| 1.0955 | 0 USD | 1095.52USD | |
| 1.0962 | 1.99 USD | 1094USD | |
| 1.1362 | 37.9 USD | 1093.15USD | |
| 1.0901 | 3.99 USD | 1085.78USD | |
| 1.1285 | 41.55 USD | 1081.63USD | |
| 1.109 | 27 USD | 1079.01USD | |
| 1.1003 | 22 USD | 1076.08USD | |
| 1.1251 | 56 USD | 1062.06USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16350 USD |
| 5 EUR | 5.81750 USD |
| 10 EUR | 11.63500 USD |
| 20 EUR | 23.27000 USD |
| 50 EUR | 58.17500 USD |
| 100 EUR | 116.35000 USD |
| 250 EUR | 290.87500 USD |
| 500 EUR | 581.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,327.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,817.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,635.00000 USD |
| 100 USD | 85.94757 EUR |
| 1,000 USD | 859.47572 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.21358 EUR |
| 2,000 USD | 1,718.95144 EUR |
| 3,000 USD | 2,578.42716 EUR |
| 5,000 USD | 4,297.37860 EUR |
| 5,400 USD | 4,641.16889 EUR |
| 10,000 USD | 8,594.75720 EUR |
| 15,000 USD | 12,892.13580 EUR |
| 20,000 USD | 17,189.51440 EUR |
| 25,000 USD | 21,486.89300 EUR |
| 30,000 USD | 25,784.27159 EUR |



