| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1558 | 5.779 EUR | 1150.021EUR |
| 1.1272 | 3.88 EUR | 1122.86EUR | |
| 1.1227 | 0 EUR | 1122.67EUR | |
| 1.127 | 9.5 EUR | 1116.26EUR | |
| 1.1155 | 1.49 EUR | 1113.79EUR | |
| 1.1085 | 0 EUR | 1108.49EUR | |
| 1.1049 | 0 EUR | 1104.9EUR | |
| 1.1271 | 20 EUR | 1104.59EUR | |
| 1.1064 | 2.99 EUR | 1103.09EUR | |
| 1.1025 | 0 EUR | 1102.51EUR | |
| 1.1019 | 0 EUR | 1101.85EUR | |
| 1.1019 | 0 EUR | 1101.85EUR | |
| 1.1067 | 7 EUR | 1099EUR | |
| 1.0977 | 0 EUR | 1097.66EUR | |
| 1.0943 | 0 EUR | 1094.33EUR | |
| 1.0871 | 0 EUR | 1087.12EUR | |
| 1.0871 | 0 EUR | 1087.07EUR | |
| 1.0884 | 1.49 EUR | 1086.76EUR | |
| 1.1029 | 15 EUR | 1086.36EUR | |
| 1.0786 | 2.99 EUR | 1075.38EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15580 EUR |
| 5 GBP | 5.77900 EUR |
| 10 GBP | 11.55800 EUR |
| 20 GBP | 23.11600 EUR |
| 50 GBP | 57.79000 EUR |
| 100 GBP | 115.58000 EUR |
| 250 GBP | 288.95000 EUR |
| 500 GBP | 577.90000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,155.80000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,311.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,779.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,558.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.52016 GBP |
| 1,000 EUR | 865.20159 GBP |
| 1,500 EUR | 1,297.80239 GBP |
| 2,000 EUR | 1,730.40318 GBP |
| 3,000 EUR | 2,595.60478 GBP |
| 5,000 EUR | 4,326.00796 GBP |
| 5,400 EUR | 4,672.08860 GBP |
| 10,000 EUR | 8,652.01592 GBP |
| 15,000 EUR | 12,978.02388 GBP |
| 20,000 EUR | 17,304.03184 GBP |
| 25,000 EUR | 21,630.03980 GBP |
| 30,000 EUR | 25,956.04776 GBP |



