| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1532 | 5.766 EUR | 1147.434EUR |
| 1.1251 | 3.88 EUR | 1120.78EUR | |
| 1.1192 | 0 EUR | 1119.2EUR | |
| 1.1249 | 9.5 EUR | 1114.2EUR | |
| 1.1142 | 1.49 EUR | 1112.5EUR | |
| 1.1097 | 0 EUR | 1109.65EUR | |
| 1.1081 | 2.99 EUR | 1104.75EUR | |
| 1.103 | 0 EUR | 1103.02EUR | |
| 1.0992 | 0 EUR | 1099.18EUR | |
| 1.0988 | 0 EUR | 1098.83EUR | |
| 1.0988 | 0 EUR | 1098.83EUR | |
| 1.1046 | 7 EUR | 1096.88EUR | |
| 1.0943 | 0 EUR | 1094.26EUR | |
| 1.1252 | 30 EUR | 1091.42EUR | |
| 1.1041 | 15 EUR | 1087.52EUR | |
| 1.0845 | 0 EUR | 1084.47EUR | |
| 1.0844 | 0 EUR | 1084.44EUR | |
| 1.0841 | 0 EUR | 1084.12EUR | |
| 1.08 | 1.49 EUR | 1078.35EUR | |
| 1.0714 | 2.99 EUR | 1068.24EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15320 EUR |
| 5 GBP | 5.76600 EUR |
| 10 GBP | 11.53200 EUR |
| 20 GBP | 23.06400 EUR |
| 50 GBP | 57.66000 EUR |
| 100 GBP | 115.32000 EUR |
| 250 GBP | 288.30000 EUR |
| 500 GBP | 576.60000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,153.20000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,306.40000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,766.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,532.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.71523 GBP |
| 1,000 EUR | 867.15227 GBP |
| 1,500 EUR | 1,300.72841 GBP |
| 2,000 EUR | 1,734.30454 GBP |
| 3,000 EUR | 2,601.45682 GBP |
| 5,000 EUR | 4,335.76136 GBP |
| 5,400 EUR | 4,682.62227 GBP |
| 10,000 EUR | 8,671.52272 GBP |
| 15,000 EUR | 13,007.28408 GBP |
| 20,000 EUR | 17,343.04544 GBP |
| 25,000 EUR | 21,678.80680 GBP |
| 30,000 EUR | 26,014.56816 GBP |



