| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8674 | 14.886 GBP | 852.514GBP |
| 0.8415 | 0 GBP | 841.47GBP | |
| 0.8459 | 5.76 GBP | 841.04GBP | |
| 0.8353 | 1.99 GBP | 833.67GBP | |
| 0.8333 | 0.99 GBP | 832.48GBP | |
| 0.8294 | 0 GBP | 829.38GBP | |
| 0.8441 | 17.5 GBP | 829.29GBP | |
| 0.8457 | 20 GBP | 828.8GBP | |
| 0.8387 | 13 GBP | 827.82GBP | |
| 0.8295 | 5.99 GBP | 824.58GBP | |
| 0.8366 | 16 GBP | 823.26GBP | |
| 0.8314 | 10 GBP | 823.11GBP | |
| 0.8348 | 15 GBP | 822.32GBP | |
| 0.8163 | 0 GBP | 816.26GBP | |
| 0.845 | 35 GBP | 815.41GBP | |
| 0.8387 | 31 GBP | 812.72GBP | |
| 0.8112 | 3.99 GBP | 807.95GBP | |
| 0.8409 | 41.55 GBP | 806GBP | |
| 0.8264 | 27 GBP | 804.1GBP | |
| 0.8204 | 22 GBP | 802.4GBP | |
| 0.7907 | 1.99 GBP | 789.16GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86740 GBP |
| 5 EUR | 4.33700 GBP |
| 10 EUR | 8.67400 GBP |
| 20 EUR | 17.34800 GBP |
| 50 EUR | 43.37000 GBP |
| 100 EUR | 86.74000 GBP |
| 250 EUR | 216.85000 GBP |
| 500 EUR | 433.70000 GBP |
| 1,000 EUR | 867.40000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,734.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,337.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,674.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.28706 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.87065 EUR |
| 1,500 GBP | 1,729.30597 EUR |
| 2,000 GBP | 2,305.74130 EUR |
| 3,000 GBP | 3,458.61194 EUR |
| 5,000 GBP | 5,764.35324 EUR |
| 5,400 GBP | 6,225.50150 EUR |
| 10,000 GBP | 11,528.70648 EUR |
| 15,000 GBP | 17,293.05972 EUR |
| 20,000 GBP | 23,057.41296 EUR |
| 25,000 GBP | 28,821.76620 EUR |
| 30,000 GBP | 34,586.11944 EUR |



