| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1583 | 5.7915 EUR | 1152.5085EUR |
| 1.13 | 3.88 EUR | 1125.59EUR | |
| 1.1252 | 0 EUR | 1125.19EUR | |
| 1.1252 | 2.99 EUR | 1121.88EUR | |
| 1.13 | 9.5 EUR | 1119.3EUR | |
| 1.1184 | 1.49 EUR | 1116.7EUR | |
| 1.1097 | 0 EUR | 1109.75EUR | |
| 1.1076 | 0 EUR | 1107.63EUR | |
| 1.1301 | 20 EUR | 1107.46EUR | |
| 1.1072 | 0 EUR | 1107.2EUR | |
| 1.1052 | 0 EUR | 1105.16EUR | |
| 1.1033 | 0 EUR | 1103.29EUR | |
| 1.1033 | 0 EUR | 1103.29EUR | |
| 1.1096 | 7 EUR | 1101.81EUR | |
| 1.0948 | 0 EUR | 1094.85EUR | |
| 1.1082 | 15 EUR | 1091.58EUR | |
| 1.0897 | 0 EUR | 1089.7EUR | |
| 1.0888 | 0 EUR | 1088.78EUR | |
| 1.0883 | 1.49 EUR | 1086.7EUR | |
| 1.0805 | 2.99 EUR | 1077.3EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15830 EUR |
| 5 GBP | 5.79150 EUR |
| 10 GBP | 11.58300 EUR |
| 20 GBP | 23.16600 EUR |
| 50 GBP | 57.91500 EUR |
| 100 GBP | 115.83000 EUR |
| 250 GBP | 289.57500 EUR |
| 500 GBP | 579.15000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.30000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,316.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,791.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,583.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.33342 GBP |
| 1,000 EUR | 863.33420 GBP |
| 1,500 EUR | 1,295.00130 GBP |
| 2,000 EUR | 1,726.66839 GBP |
| 3,000 EUR | 2,590.00259 GBP |
| 5,000 EUR | 4,316.67098 GBP |
| 5,400 EUR | 4,662.00466 GBP |
| 10,000 EUR | 8,633.34197 GBP |
| 15,000 EUR | 12,950.01295 GBP |
| 20,000 EUR | 17,266.68393 GBP |
| 25,000 EUR | 21,583.35492 GBP |
| 30,000 EUR | 25,900.02590 GBP |



