| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1553 | 5.7765 EUR | 1149.5235EUR |
| 1.1272 | 3.88 EUR | 1122.86EUR | |
| 1.1227 | 0 EUR | 1122.67EUR | |
| 1.127 | 9.5 EUR | 1116.26EUR | |
| 1.1155 | 1.49 EUR | 1113.79EUR | |
| 1.1085 | 0 EUR | 1108.49EUR | |
| 1.1051 | 0 EUR | 1105.12EUR | |
| 1.1268 | 20 EUR | 1104.24EUR | |
| 1.1064 | 2.99 EUR | 1103.09EUR | |
| 1.1025 | 0 EUR | 1102.51EUR | |
| 1.1019 | 0 EUR | 1101.85EUR | |
| 1.1019 | 0 EUR | 1101.85EUR | |
| 1.1066 | 7 EUR | 1098.83EUR | |
| 1.0977 | 0 EUR | 1097.66EUR | |
| 1.0943 | 0 EUR | 1094.33EUR | |
| 1.0871 | 0 EUR | 1087.12EUR | |
| 1.0871 | 0 EUR | 1087.07EUR | |
| 1.0884 | 1.49 EUR | 1086.76EUR | |
| 1.1019 | 15 EUR | 1085.4EUR | |
| 1.0785 | 2.99 EUR | 1075.31EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15530 EUR |
| 5 GBP | 5.77650 EUR |
| 10 GBP | 11.55300 EUR |
| 20 GBP | 23.10600 EUR |
| 50 GBP | 57.76500 EUR |
| 100 GBP | 115.53000 EUR |
| 250 GBP | 288.82500 EUR |
| 500 GBP | 577.65000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,155.30000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,310.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,776.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,553.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.55760 GBP |
| 1,000 EUR | 865.57604 GBP |
| 1,500 EUR | 1,298.36406 GBP |
| 2,000 EUR | 1,731.15208 GBP |
| 3,000 EUR | 2,596.72812 GBP |
| 5,000 EUR | 4,327.88020 GBP |
| 5,400 EUR | 4,674.11062 GBP |
| 10,000 EUR | 8,655.76041 GBP |
| 15,000 EUR | 12,983.64061 GBP |
| 20,000 EUR | 17,311.52082 GBP |
| 25,000 EUR | 21,639.40102 GBP |
| 30,000 EUR | 25,967.28123 GBP |



