| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1582 | 5.791 EUR | 1152.409EUR |
| 1.127 | 3.88 EUR | 1122.61EUR | |
| 1.1221 | 0 EUR | 1122.13EUR | |
| 1.1223 | 2.99 EUR | 1118.9EUR | |
| 1.1268 | 9.5 EUR | 1116.06EUR | |
| 1.1154 | 1.49 EUR | 1113.76EUR | |
| 1.1082 | 0 EUR | 1108.18EUR | |
| 1.1049 | 0 EUR | 1104.9EUR | |
| 1.1268 | 20 EUR | 1104.28EUR | |
| 1.1043 | 0 EUR | 1104.26EUR | |
| 1.1022 | 0 EUR | 1102.23EUR | |
| 1.1015 | 0 EUR | 1101.54EUR | |
| 1.1015 | 0 EUR | 1101.54EUR | |
| 1.1065 | 7 EUR | 1098.78EUR | |
| 1.0919 | 0 EUR | 1091.93EUR | |
| 1.0868 | 0 EUR | 1086.8EUR | |
| 1.1026 | 15 EUR | 1086.05EUR | |
| 1.0859 | 0 EUR | 1085.89EUR | |
| 1.0874 | 1.49 EUR | 1085.83EUR | |
| 1.0801 | 2.99 EUR | 1076.92EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15820 EUR |
| 5 GBP | 5.79100 EUR |
| 10 GBP | 11.58200 EUR |
| 20 GBP | 23.16400 EUR |
| 50 GBP | 57.91000 EUR |
| 100 GBP | 115.82000 EUR |
| 250 GBP | 289.55000 EUR |
| 500 GBP | 579.10000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.20000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,316.40000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,791.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,582.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.34087 GBP |
| 1,000 EUR | 863.40874 GBP |
| 1,500 EUR | 1,295.11311 GBP |
| 2,000 EUR | 1,726.81748 GBP |
| 3,000 EUR | 2,590.22621 GBP |
| 5,000 EUR | 4,317.04369 GBP |
| 5,400 EUR | 4,662.40718 GBP |
| 10,000 EUR | 8,634.08738 GBP |
| 15,000 EUR | 12,951.13107 GBP |
| 20,000 EUR | 17,268.17475 GBP |
| 25,000 EUR | 21,585.21844 GBP |
| 30,000 EUR | 25,902.26213 GBP |



