| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8622 | 15.126 GBP | 847.074GBP |
| 0.8409 | 5.76 GBP | 836.09GBP | |
| 0.8353 | 0 GBP | 835.29GBP | |
| 0.8366 | 4.5 GBP | 832.84GBP | |
| 0.8307 | 0 GBP | 830.75GBP | |
| 0.8302 | 0 GBP | 830.22GBP | |
| 0.8303 | 1.99 GBP | 828.67GBP | |
| 0.8285 | 0.99 GBP | 827.68GBP | |
| 0.8247 | 0 GBP | 824.69GBP | |
| 0.8407 | 20 GBP | 823.92GBP | |
| 0.8334 | 13 GBP | 822.55GBP | |
| 0.8335 | 15 GBP | 821.01GBP | |
| 0.8342 | 16 GBP | 820.86GBP | |
| 0.8246 | 5.99 GBP | 819.66GBP | |
| 0.8262 | 10 GBP | 817.97GBP | |
| 0.8369 | 36.55 GBP | 806.31GBP | |
| 0.8069 | 2.99 GBP | 804.53GBP | |
| 0.8051 | 3.99 GBP | 801.84GBP | |
| 0.8293 | 36 GBP | 799.42GBP | |
| 0.8216 | 27 GBP | 799.38GBP | |
| 0.8158 | 22 GBP | 797.81GBP | |
| 0.8324 | 56.5 GBP | 785.37GBP | |
| 0.7795 | 1.99 GBP | 777.91GBP | |
| 0.7871 | 37.9 GBP | 757.23GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86220 GBP |
| 5 EUR | 4.31100 GBP |
| 10 EUR | 8.62200 GBP |
| 20 EUR | 17.24400 GBP |
| 50 EUR | 43.11000 GBP |
| 100 EUR | 86.22000 GBP |
| 250 EUR | 215.55000 GBP |
| 500 EUR | 431.10000 GBP |
| 1,000 EUR | 862.20000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,724.40000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,311.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,622.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.98237 EUR |
| 1,000 GBP | 1,159.82371 EUR |
| 1,500 GBP | 1,739.73556 EUR |
| 2,000 GBP | 2,319.64741 EUR |
| 3,000 GBP | 3,479.47112 EUR |
| 5,000 GBP | 5,799.11853 EUR |
| 5,400 GBP | 6,263.04802 EUR |
| 10,000 GBP | 11,598.23707 EUR |
| 15,000 GBP | 17,397.35560 EUR |
| 20,000 GBP | 23,196.47414 EUR |
| 25,000 GBP | 28,995.59267 EUR |
| 30,000 GBP | 34,794.71120 EUR |



