| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1582 | 5.791 EUR | 1152.409EUR |
| 1.1268 | 3.88 EUR | 1122.41EUR | |
| 1.1215 | 0 EUR | 1121.47EUR | |
| 1.1258 | 9.5 EUR | 1115.11EUR | |
| 1.1149 | 1.49 EUR | 1113.23EUR | |
| 1.1078 | 0 EUR | 1107.79EUR | |
| 1.1041 | 0 EUR | 1104.13EUR | |
| 1.1252 | 20 EUR | 1102.68EUR | |
| 1.1057 | 2.99 EUR | 1102.39EUR | |
| 1.1018 | 0 EUR | 1101.81EUR | |
| 1.1012 | 0 EUR | 1101.16EUR | |
| 1.1012 | 0 EUR | 1101.16EUR | |
| 1.1053 | 7 EUR | 1097.56EUR | |
| 1.097 | 0 EUR | 1096.97EUR | |
| 1.0936 | 0 EUR | 1093.64EUR | |
| 1.0864 | 0 EUR | 1086.43EUR | |
| 1.0864 | 0 EUR | 1086.37EUR | |
| 1.1022 | 15 EUR | 1085.68EUR | |
| 1.0871 | 1.49 EUR | 1085.46EUR | |
| 1.0782 | 2.99 EUR | 1074.95EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15820 EUR |
| 5 GBP | 5.79100 EUR |
| 10 GBP | 11.58200 EUR |
| 20 GBP | 23.16400 EUR |
| 50 GBP | 57.91000 EUR |
| 100 GBP | 115.82000 EUR |
| 250 GBP | 289.55000 EUR |
| 500 GBP | 579.10000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.20000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,316.40000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,791.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,582.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.34087 GBP |
| 1,000 EUR | 863.40874 GBP |
| 1,500 EUR | 1,295.11311 GBP |
| 2,000 EUR | 1,726.81748 GBP |
| 3,000 EUR | 2,590.22621 GBP |
| 5,000 EUR | 4,317.04369 GBP |
| 5,400 EUR | 4,662.40718 GBP |
| 10,000 EUR | 8,634.08738 GBP |
| 15,000 EUR | 12,951.13107 GBP |
| 20,000 EUR | 17,268.17475 GBP |
| 25,000 EUR | 21,585.21844 GBP |
| 30,000 EUR | 25,902.26213 GBP |



