| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1389 | 20 USD | 36.945USD |
| 1.1111 | 0 USD | 55.56USD | |
| 1.1021 | 0 USD | 55.11USD | |
| 1.0962 | 0 USD | 54.8USD | |
| 1.0914 | 0 USD | 54.57USD | |
| 1.0782 | 0 USD | 53.91USD | |
| 1.1106 | 1.77 USD | 53.57USD | |
| 1.0968 | 1.99 USD | 52.66USD | |
| 1.0865 | 1.99 USD | 52.16USD | |
| 1.1083 | 3.5 USD | 51.54USD | |
| 1.0638 | 1.99 USD | 51.07USD | |
| 1.1049 | 4.5 USD | 50.27USD | |
| 1.0083 | 1.99 USD | 48.41USD | |
| 1.0919 | 6 USD | 48.04USD | |
| 1.1073 | 7.5 USD | 47.06USD | |
| 1.1012 | 10 USD | 44.05USD | |
| 1.0979 | 15.25 USD | 38.15USD | |
| 1.1062 | 16 USD | 37.62USD | |
| 1.0999 | 22 USD | 30.8USD | |
| 1.0772 | 22 USD | 30.16USD | |
| 1.0852 | 27 USD | 24.96USD | |
| 1.1127 | 32 USD | 20.03USD | |
| 1.1055 | 36.55 USD | 14.87USD | |
| 1.1131 | 37.9 USD | 13.46USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13890 USD |
| 5 EUR | 5.69450 USD |
| 10 EUR | 11.38900 USD |
| 20 EUR | 22.77800 USD |
| 50 EUR | 56.94500 USD |
| 100 EUR | 113.89000 USD |
| 250 EUR | 284.72500 USD |
| 500 EUR | 569.45000 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.90000 USD |
| 2,000 EUR | 2,277.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,694.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,389.00000 USD |
| 100 USD | 87.80402 EUR |
| 1,000 USD | 878.04021 EUR |
| 1,500 USD | 1,317.06032 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.08043 EUR |
| 3,000 USD | 2,634.12064 EUR |
| 5,000 USD | 4,390.20107 EUR |
| 5,400 USD | 4,741.41716 EUR |
| 10,000 USD | 8,780.40214 EUR |
| 15,000 USD | 13,170.60321 EUR |
| 20,000 USD | 17,560.80428 EUR |
| 25,000 USD | 21,951.00536 EUR |
| 30,000 USD | 26,341.20643 EUR |



