| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1525 | 20 USD | 268.125USD |
| 1.1151 | 0 USD | 278.78USD | |
| 1.1236 | 2.7 USD | 277.88USD | |
| 1.1233 | 5 USD | 275.2USD | |
| 1.1125 | 2.99 USD | 274.79USD | |
| 1.0956 | 0 USD | 273.9USD | |
| 1.1066 | 2.99 USD | 273.35USD | |
| 1.0911 | 0 USD | 272.79USD | |
| 1.0979 | 1.99 USD | 272.3USD | |
| 1.0843 | 1.99 USD | 268.91USD | |
| 1.1136 | 10 USD | 267.26USD | |
| 1.0805 | 3.99 USD | 265.82USD | |
| 1.1044 | 10 USD | 265.05USD | |
| 1.11 | 14.75 USD | 261.12USD | |
| 1.1092 | 15 USD | 260.66USD | |
| 1.1117 | 16 USD | 260.14USD | |
| 1.1206 | 25 USD | 252.14USD | |
| 1.0901 | 22 USD | 248.54USD | |
| 1.0979 | 27 USD | 244.84USD | |
| 1.1202 | 36.55 USD | 239.12USD | |
| 1.1247 | 37.9 USD | 238.54USD | |
| 1.1093 | 36 USD | 237.38USD | |
| 1.1141 | 56 USD | 216.14USD | |
| 1.112 | 56.5 USD | 215.17USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15250 USD |
| 5 EUR | 5.76250 USD |
| 10 EUR | 11.52500 USD |
| 20 EUR | 23.05000 USD |
| 50 EUR | 57.62500 USD |
| 100 EUR | 115.25000 USD |
| 250 EUR | 288.12500 USD |
| 500 EUR | 576.25000 USD |
| 1,000 EUR | 1,152.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,305.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,762.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,525.00000 USD |
| 100 USD | 86.76790 EUR |
| 1,000 USD | 867.67896 EUR |
| 1,500 USD | 1,301.51844 EUR |
| 2,000 USD | 1,735.35792 EUR |
| 3,000 USD | 2,603.03688 EUR |
| 5,000 USD | 4,338.39479 EUR |
| 5,400 USD | 4,685.46638 EUR |
| 10,000 USD | 8,676.78959 EUR |
| 15,000 USD | 13,015.18438 EUR |
| 20,000 USD | 17,353.57918 EUR |
| 25,000 USD | 21,691.97397 EUR |
| 30,000 USD | 26,030.36876 EUR |



