| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1406 | 20 USD | 94.06USD |
| 1.113 | 0 USD | 111.31USD | |
| 1.1043 | 0 USD | 110.43USD | |
| 1.0982 | 0 USD | 109.82USD | |
| 1.0932 | 0 USD | 109.33USD | |
| 1.1123 | 2 USD | 109.01USD | |
| 1.0803 | 0 USD | 108.03USD | |
| 1.113 | 3 USD | 107.96USD | |
| 1.0987 | 1.99 USD | 107.68USD | |
| 1.0884 | 1.99 USD | 106.67USD | |
| 1.1068 | 4.5 USD | 105.7USD | |
| 1.0642 | 1.99 USD | 104.31USD | |
| 1.0937 | 6 USD | 102.81USD | |
| 1.1092 | 7.5 USD | 102.6USD | |
| 1.0294 | 1.99 USD | 100.88USD | |
| 1.103 | 10 USD | 99.27USD | |
| 1.1022 | 12.5 USD | 96.44USD | |
| 1.0998 | 15.25 USD | 93.21USD | |
| 1.1081 | 16 USD | 93.08USD | |
| 1.1018 | 22 USD | 85.94USD | |
| 1.079 | 22 USD | 84.16USD | |
| 1.0872 | 27 USD | 79.37USD | |
| 1.1146 | 32 USD | 75.79USD | |
| 1.1074 | 36.55 USD | 70.27USD | |
| 1.115 | 37.9 USD | 69.24USD | |
| 1.1033 | 54.21 USD | 50.52USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14060 USD |
| 5 EUR | 5.70300 USD |
| 10 EUR | 11.40600 USD |
| 20 EUR | 22.81200 USD |
| 50 EUR | 57.03000 USD |
| 100 EUR | 114.06000 USD |
| 250 EUR | 285.15000 USD |
| 500 EUR | 570.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,281.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,703.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,406.00000 USD |
| 100 USD | 87.67315 EUR |
| 1,000 USD | 876.73154 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.09732 EUR |
| 2,000 USD | 1,753.46309 EUR |
| 3,000 USD | 2,630.19463 EUR |
| 5,000 USD | 4,383.65772 EUR |
| 5,400 USD | 4,734.35034 EUR |
| 10,000 USD | 8,767.31545 EUR |
| 15,000 USD | 13,150.97317 EUR |
| 20,000 USD | 17,534.63090 EUR |
| 25,000 USD | 21,918.28862 EUR |
| 30,000 USD | 26,301.94634 EUR |



