| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1395 | 5.6975 USD | 1133.8025USD |
| 1.1112 | 6.21 USD | 1104.3USD | |
| 1.1031 | 0 USD | 1103.07USD | |
| 1.1051 | 4.5 USD | 1100.08USD | |
| 1.0963 | 0 USD | 1096.34USD | |
| 1.0915 | 0 USD | 1091.52USD | |
| 1.0915 | 0 USD | 1091.51USD | |
| 1.1075 | 15 USD | 1090.84USD | |
| 1.0969 | 5.99 USD | 1090.37USD | |
| 1.1013 | 10 USD | 1090.29USD | |
| 1.1064 | 16 USD | 1088.68USD | |
| 1.0866 | 1.99 USD | 1084.48USD | |
| 1.1004 | 15 USD | 1083.92USD | |
| 1.0979 | 15.25 USD | 1081.15USD | |
| 1.0918 | 10 USD | 1080.93USD | |
| 1.0784 | 0 USD | 1078.39USD | |
| 1.1084 | 30 USD | 1075.17USD | |
| 1.1128 | 36 USD | 1072.76USD | |
| 1.1133 | 37.9 USD | 1071.07USD | |
| 1.0721 | 6 USD | 1065.66USD | |
| 1.1057 | 36.55 USD | 1065.29USD | |
| 1.1001 | 32 USD | 1064.87USD | |
| 1.0639 | 1.99 USD | 1061.79USD | |
| 1.0596 | 1.99 USD | 1057.47USD | |
| 1.0853 | 27 USD | 1056.01USD | |
| 1.0773 | 22 USD | 1053.6USD | |
| 1.1016 | 56.5 USD | 1039.35USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13950 USD |
| 5 EUR | 5.69750 USD |
| 10 EUR | 11.39500 USD |
| 20 EUR | 22.79000 USD |
| 50 EUR | 56.97500 USD |
| 100 EUR | 113.95000 USD |
| 250 EUR | 284.87500 USD |
| 500 EUR | 569.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,139.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,279.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,697.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,395.00000 USD |
| 100 USD | 87.75779 EUR |
| 1,000 USD | 877.57789 EUR |
| 1,500 USD | 1,316.36683 EUR |
| 2,000 USD | 1,755.15577 EUR |
| 3,000 USD | 2,632.73366 EUR |
| 5,000 USD | 4,387.88943 EUR |
| 5,400 USD | 4,738.92058 EUR |
| 10,000 USD | 8,775.77885 EUR |
| 15,000 USD | 13,163.66828 EUR |
| 20,000 USD | 17,551.55770 EUR |
| 25,000 USD | 21,939.44713 EUR |
| 30,000 USD | 26,327.33655 EUR |



