| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1373 | 17.0595 USD | 3394.8405USD |
| 1.1084 | 15.57 USD | 3307.88USD | |
| 1.1017 | 0 USD | 3304.96USD | |
| 1.104 | 16 USD | 3294.47USD | |
| 1.1105 | 36 USD | 3291.45USD | |
| 1.1109 | 37.9 USD | 3290.63USD | |
| 1.099 | 10 USD | 3285.97USD | |
| 1.0943 | 0 USD | 3283.02USD | |
| 1.0981 | 15 USD | 3277.85USD | |
| 1.0946 | 9.99 USD | 3272.96USD | |
| 1.0956 | 15.25 USD | 3270.02USD | |
| 1.1034 | 36.55 USD | 3269.77USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 3267.67USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 3267.62USD | |
| 1.0844 | 1.99 USD | 3250.89USD | |
| 1.0834 | 10 USD | 3239.43USD | |
| 1.0993 | 56.5 USD | 3235.69USD | |
| 1.0763 | 0 USD | 3228.91USD | |
| 1.1082 | 90 USD | 3224.82USD | |
| 1.0743 | 0 USD | 3222.77USD | |
| 1.0831 | 27 USD | 3220.14USD | |
| 1.0698 | 6 USD | 3203.06USD | |
| 1.075 | 22.5 USD | 3200.92USD | |
| 1.0637 | 1.99 USD | 3188.93USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13730 USD |
| 5 EUR | 5.68650 USD |
| 10 EUR | 11.37300 USD |
| 20 EUR | 22.74600 USD |
| 50 EUR | 56.86500 USD |
| 100 EUR | 113.73000 USD |
| 250 EUR | 284.32500 USD |
| 500 EUR | 568.65000 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,274.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,686.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,373.00000 USD |
| 100 USD | 87.92755 EUR |
| 1,000 USD | 879.27548 EUR |
| 1,500 USD | 1,318.91322 EUR |
| 2,000 USD | 1,758.55095 EUR |
| 3,000 USD | 2,637.82643 EUR |
| 5,000 USD | 4,396.37739 EUR |
| 5,400 USD | 4,748.08758 EUR |
| 10,000 USD | 8,792.75477 EUR |
| 15,000 USD | 13,189.13216 EUR |
| 20,000 USD | 17,585.50954 EUR |
| 25,000 USD | 21,981.88693 EUR |
| 30,000 USD | 26,378.26431 EUR |



