| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1398 | 30.7746 USD | 6124.1454USD |
| 1.1138 | 37.9 USD | 5972.56USD | |
| 1.1111 | 26.79 USD | 5970.23USD | |
| 1.1045 | 0 USD | 5964.49USD | |
| 1.1011 | 0 USD | 5946.09USD | |
| 1.1019 | 10 USD | 5939.17USD | |
| 1.1063 | 36.55 USD | 5933.46USD | |
| 1.101 | 15 USD | 5928.92USD | |
| 1.0979 | 0 USD | 5928.65USD | |
| 1.1004 | 16 USD | 5924.44USD | |
| 1.0975 | 9.99 USD | 5915.65USD | |
| 1.0985 | 15.25 USD | 5914.98USD | |
| 1.0921 | 0 USD | 5897.34USD | |
| 1.0921 | 0 USD | 5897.26USD | |
| 1.1107 | 108 USD | 5877.68USD | |
| 1.0872 | 1.99 USD | 5868.79USD | |
| 1.0789 | 0 USD | 5826.16USD | |
| 1.0857 | 37.8 USD | 5821.94USD | |
| 1.0737 | 0 USD | 5797.93USD | |
| 1.0727 | 6 USD | 5785.87USD | |
| 1.0779 | 40.5 USD | 5776.85USD | |
| 1.0626 | 3.99 USD | 5733.86USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13980 USD |
| 5 EUR | 5.69900 USD |
| 10 EUR | 11.39800 USD |
| 20 EUR | 22.79600 USD |
| 50 EUR | 56.99000 USD |
| 100 EUR | 113.98000 USD |
| 250 EUR | 284.95000 USD |
| 500 EUR | 569.90000 USD |
| 1,000 EUR | 1,139.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,279.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,699.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,398.00000 USD |
| 100 USD | 87.73469 EUR |
| 1,000 USD | 877.34690 EUR |
| 1,500 USD | 1,316.02035 EUR |
| 2,000 USD | 1,754.69381 EUR |
| 3,000 USD | 2,632.04071 EUR |
| 5,000 USD | 4,386.73451 EUR |
| 5,400 USD | 4,737.67328 EUR |
| 10,000 USD | 8,773.46903 EUR |
| 15,000 USD | 13,160.20354 EUR |
| 20,000 USD | 17,546.93806 EUR |
| 25,000 USD | 21,933.67257 EUR |
| 30,000 USD | 26,320.40709 EUR |



