| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1561 | 5.7805 EUR | 1150.3195EUR |
| 1.1226 | 0 EUR | 1122.62EUR | |
| 1.1265 | 3.88 EUR | 1122.15EUR | |
| 1.1267 | 9.5 EUR | 1116EUR | |
| 1.1156 | 1.49 EUR | 1113.9EUR | |
| 1.1084 | 0 EUR | 1108.43EUR | |
| 1.1048 | 0 EUR | 1104.84EUR | |
| 1.1271 | 20 EUR | 1104.53EUR | |
| 1.1063 | 2.99 EUR | 1103.03EUR | |
| 1.1025 | 0 EUR | 1102.45EUR | |
| 1.1018 | 0 EUR | 1101.8EUR | |
| 1.1018 | 0 EUR | 1101.8EUR | |
| 1.1067 | 7 EUR | 1098.94EUR | |
| 1.0976 | 0 EUR | 1097.61EUR | |
| 1.0943 | 0 EUR | 1094.27EUR | |
| 1.0871 | 0 EUR | 1087.06EUR | |
| 1.087 | 0 EUR | 1087.01EUR | |
| 1.0883 | 1.49 EUR | 1086.72EUR | |
| 1.1029 | 15 EUR | 1086.31EUR | |
| 1.0785 | 2.99 EUR | 1075.32EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15610 EUR |
| 5 GBP | 5.78050 EUR |
| 10 GBP | 11.56100 EUR |
| 20 GBP | 23.12200 EUR |
| 50 GBP | 57.80500 EUR |
| 100 GBP | 115.61000 EUR |
| 250 GBP | 289.02500 EUR |
| 500 GBP | 578.05000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,156.10000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,312.20000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,780.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,561.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.49771 GBP |
| 1,000 EUR | 864.97708 GBP |
| 1,500 EUR | 1,297.46562 GBP |
| 2,000 EUR | 1,729.95416 GBP |
| 3,000 EUR | 2,594.93123 GBP |
| 5,000 EUR | 4,324.88539 GBP |
| 5,400 EUR | 4,670.87622 GBP |
| 10,000 EUR | 8,649.77078 GBP |
| 15,000 EUR | 12,974.65617 GBP |
| 20,000 EUR | 17,299.54156 GBP |
| 25,000 EUR | 21,624.42695 GBP |
| 30,000 EUR | 25,949.31234 GBP |



