| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1402 | 20 USD | 37.01USD |
| 1.1126 | 0 USD | 55.63USD | |
| 1.1041 | 0 USD | 55.2USD | |
| 1.0987 | 0 USD | 54.93USD | |
| 1.0929 | 0 USD | 54.64USD | |
| 1.0802 | 0 USD | 54.01USD | |
| 1.1123 | 1.77 USD | 53.64USD | |
| 1.0983 | 1.99 USD | 52.73USD | |
| 1.088 | 1.99 USD | 52.23USD | |
| 1.1124 | 3.5 USD | 51.72USD | |
| 1.0647 | 1.99 USD | 51.12USD | |
| 1.1064 | 4.5 USD | 50.34USD | |
| 1.0097 | 1.99 USD | 48.48USD | |
| 1.0934 | 6 USD | 48.11USD | |
| 1.1088 | 7.5 USD | 47.12USD | |
| 1.1027 | 10 USD | 44.11USD | |
| 1.0994 | 15.25 USD | 38.21USD | |
| 1.1077 | 16 USD | 37.66USD | |
| 1.1014 | 22 USD | 30.84USD | |
| 1.0786 | 22 USD | 30.21USD | |
| 1.0872 | 27 USD | 25.01USD | |
| 1.1142 | 32 USD | 20.06USD | |
| 1.1071 | 36.55 USD | 14.89USD | |
| 1.1146 | 37.9 USD | 13.48USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14020 USD |
| 5 EUR | 5.70100 USD |
| 10 EUR | 11.40200 USD |
| 20 EUR | 22.80400 USD |
| 50 EUR | 57.01000 USD |
| 100 EUR | 114.02000 USD |
| 250 EUR | 285.05000 USD |
| 500 EUR | 570.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,280.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,701.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,402.00000 USD |
| 100 USD | 87.70391 EUR |
| 1,000 USD | 877.03912 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.55867 EUR |
| 2,000 USD | 1,754.07823 EUR |
| 3,000 USD | 2,631.11735 EUR |
| 5,000 USD | 4,385.19558 EUR |
| 5,400 USD | 4,736.01123 EUR |
| 10,000 USD | 8,770.39116 EUR |
| 15,000 USD | 13,155.58674 EUR |
| 20,000 USD | 17,540.78232 EUR |
| 25,000 USD | 21,925.97790 EUR |
| 30,000 USD | 26,311.17348 EUR |



