| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1389 | 20 USD | 549.45USD |
| 1.1026 | 0 USD | 551.31USD | |
| 1.1105 | 3.87 USD | 550.96USD | |
| 1.0962 | 0 USD | 548.1USD | |
| 1.1049 | 4.5 USD | 547.48USD | |
| 1.0914 | 0 USD | 545.69USD | |
| 1.0914 | 0 USD | 545.68USD | |
| 1.0968 | 3.99 USD | 544.02USD | |
| 1.0865 | 1.99 USD | 541.09USD | |
| 1.1012 | 10 USD | 539.57USD | |
| 1.0782 | 0 USD | 539.13USD | |
| 1.1083 | 15 USD | 537.52USD | |
| 1.1073 | 15 USD | 537.04USD | |
| 1.1062 | 16 USD | 535.41USD | |
| 1.0917 | 10 USD | 534.93USD | |
| 1.1003 | 15 USD | 533.64USD | |
| 1.0977 | 15.25 USD | 532.14USD | |
| 1.0638 | 1.99 USD | 529.77USD | |
| 1.0719 | 6 USD | 529.54USD | |
| 1.0999 | 22 USD | 525.77USD | |
| 1.048 | 1.99 USD | 521.93USD | |
| 1.1127 | 36 USD | 516.28USD | |
| 1.0772 | 22 USD | 514.89USD | |
| 1.1131 | 37.9 USD | 514.37USD | |
| 1.0852 | 27 USD | 513.29USD | |
| 1.1055 | 36.55 USD | 512.36USD | |
| 1.1014 | 56.5 USD | 488.48USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13890 USD |
| 5 EUR | 5.69450 USD |
| 10 EUR | 11.38900 USD |
| 20 EUR | 22.77800 USD |
| 50 EUR | 56.94500 USD |
| 100 EUR | 113.89000 USD |
| 250 EUR | 284.72500 USD |
| 500 EUR | 569.45000 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.90000 USD |
| 2,000 EUR | 2,277.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,694.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,389.00000 USD |
| 100 USD | 87.80402 EUR |
| 1,000 USD | 878.04021 EUR |
| 1,500 USD | 1,317.06032 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.08043 EUR |
| 3,000 USD | 2,634.12064 EUR |
| 5,000 USD | 4,390.20107 EUR |
| 5,400 USD | 4,741.41716 EUR |
| 10,000 USD | 8,780.40214 EUR |
| 15,000 USD | 13,170.60321 EUR |
| 20,000 USD | 17,560.80428 EUR |
| 25,000 USD | 21,951.00536 EUR |
| 30,000 USD | 26,341.20643 EUR |



