| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1408 | 5.704 USD | 1135.096USD |
| 1.1119 | 6.21 USD | 1105.04USD | |
| 1.1039 | 0 USD | 1103.9USD | |
| 1.1062 | 4.5 USD | 1101.19USD | |
| 1.0974 | 0 USD | 1097.37USD | |
| 1.0926 | 0 USD | 1092.62USD | |
| 1.0926 | 0 USD | 1092.61USD | |
| 1.1086 | 15 USD | 1091.94USD | |
| 1.0981 | 5.99 USD | 1091.47USD | |
| 1.1024 | 10 USD | 1091.4USD | |
| 1.1112 | 20 USD | 1088.99USD | |
| 1.0877 | 1.99 USD | 1085.57USD | |
| 1.1015 | 15 USD | 1085.01USD | |
| 1.1009 | 16 USD | 1083.29USD | |
| 1.099 | 15.25 USD | 1082.24USD | |
| 1.0926 | 10 USD | 1081.67USD | |
| 1.0794 | 0 USD | 1079.44USD | |
| 1.1139 | 36 USD | 1073.85USD | |
| 1.1144 | 37.9 USD | 1072.15USD | |
| 1.0732 | 6 USD | 1066.73USD | |
| 1.1068 | 36.55 USD | 1066.36USD | |
| 1.1012 | 32 USD | 1065.95USD | |
| 1.0631 | 1.99 USD | 1061USD | |
| 1.0593 | 1.99 USD | 1057.18USD | |
| 1.0863 | 27 USD | 1056.93USD | |
| 1.0784 | 22 USD | 1054.67USD | |
| 1.1027 | 56.5 USD | 1040.39USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14080 USD |
| 5 EUR | 5.70400 USD |
| 10 EUR | 11.40800 USD |
| 20 EUR | 22.81600 USD |
| 50 EUR | 57.04000 USD |
| 100 EUR | 114.08000 USD |
| 250 EUR | 285.20000 USD |
| 500 EUR | 570.40000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,281.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,704.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,408.00000 USD |
| 100 USD | 87.65778 EUR |
| 1,000 USD | 876.57784 EUR |
| 1,500 USD | 1,314.86676 EUR |
| 2,000 USD | 1,753.15568 EUR |
| 3,000 USD | 2,629.73352 EUR |
| 5,000 USD | 4,382.88920 EUR |
| 5,400 USD | 4,733.52034 EUR |
| 10,000 USD | 8,765.77840 EUR |
| 15,000 USD | 13,148.66760 EUR |
| 20,000 USD | 17,531.55680 EUR |
| 25,000 USD | 21,914.44600 EUR |
| 30,000 USD | 26,297.33520 EUR |



