| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1368 | 28.42 USD | 5655.58USD |
| 1.1084 | 24.93 USD | 5514.27USD | |
| 1.1109 | 37.9 USD | 5512.46USD | |
| 1.1018 | 0 USD | 5509.24USD | |
| 1.104 | 16 USD | 5502.56USD | |
| 1.099 | 10 USD | 5483.95USD | |
| 1.1034 | 36.55 USD | 5476.5USD | |
| 1.0981 | 15 USD | 5474.07USD | |
| 1.0943 | 0 USD | 5471.7USD | |
| 1.0946 | 9.99 USD | 5462.22USD | |
| 1.0924 | 0 USD | 5461.95USD | |
| 1.0956 | 15.25 USD | 5461.19USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 5446.13USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 5446.05USD | |
| 1.0844 | 1.99 USD | 5419.6USD | |
| 1.0763 | 0 USD | 5381.51USD | |
| 1.0831 | 35 USD | 5377.73USD | |
| 1.1082 | 150 USD | 5374.7USD | |
| 1.0743 | 0 USD | 5371.28USD | |
| 1.0698 | 6 USD | 5342.72USD | |
| 1.075 | 37.5 USD | 5334.86USD | |
| 1.0637 | 3.99 USD | 5314.17USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13680 USD |
| 5 EUR | 5.68400 USD |
| 10 EUR | 11.36800 USD |
| 20 EUR | 22.73600 USD |
| 50 EUR | 56.84000 USD |
| 100 EUR | 113.68000 USD |
| 250 EUR | 284.20000 USD |
| 500 EUR | 568.40000 USD |
| 1,000 EUR | 1,136.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,273.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,684.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,368.00000 USD |
| 100 USD | 87.96622 EUR |
| 1,000 USD | 879.66221 EUR |
| 1,500 USD | 1,319.49331 EUR |
| 2,000 USD | 1,759.32442 EUR |
| 3,000 USD | 2,638.98663 EUR |
| 5,000 USD | 4,398.31105 EUR |
| 5,400 USD | 4,750.17593 EUR |
| 10,000 USD | 8,796.62210 EUR |
| 15,000 USD | 13,194.93315 EUR |
| 20,000 USD | 17,593.24419 EUR |
| 25,000 USD | 21,991.55524 EUR |
| 30,000 USD | 26,389.86629 EUR |



