| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1398 | 17.097 USD | 3402.303USD |
| 1.111 | 15.57 USD | 3315.74USD | |
| 1.1043 | 0 USD | 3313.02USD | |
| 1.1134 | 36 USD | 3300.14USD | |
| 1.1138 | 37.9 USD | 3299.32USD | |
| 1.1019 | 10 USD | 3294.64USD | |
| 1.0979 | 0 USD | 3293.7USD | |
| 1.101 | 15 USD | 3286.5USD | |
| 1.1004 | 16 USD | 3283.53USD | |
| 1.0975 | 9.99 USD | 3281.6USD | |
| 1.0985 | 15.25 USD | 3278.66USD | |
| 1.1063 | 36.55 USD | 3278.4USD | |
| 1.0921 | 0 USD | 3276.3USD | |
| 1.0921 | 0 USD | 3276.25USD | |
| 1.1107 | 60 USD | 3265.37USD | |
| 1.0921 | 10 USD | 3265.28USD | |
| 1.0872 | 1.99 USD | 3259.47USD | |
| 1.1022 | 56.5 USD | 3244.22USD | |
| 1.0789 | 0 USD | 3236.76USD | |
| 1.0857 | 27 USD | 3227.89USD | |
| 1.0737 | 0 USD | 3221.07USD | |
| 1.0727 | 6 USD | 3211.51USD | |
| 1.0779 | 22.5 USD | 3209.36USD | |
| 1.0626 | 1.99 USD | 3185.72USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13980 USD |
| 5 EUR | 5.69900 USD |
| 10 EUR | 11.39800 USD |
| 20 EUR | 22.79600 USD |
| 50 EUR | 56.99000 USD |
| 100 EUR | 113.98000 USD |
| 250 EUR | 284.95000 USD |
| 500 EUR | 569.90000 USD |
| 1,000 EUR | 1,139.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,279.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,699.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,398.00000 USD |
| 100 USD | 87.73469 EUR |
| 1,000 USD | 877.34690 EUR |
| 1,500 USD | 1,316.02035 EUR |
| 2,000 USD | 1,754.69381 EUR |
| 3,000 USD | 2,632.04071 EUR |
| 5,000 USD | 4,386.73451 EUR |
| 5,400 USD | 4,737.67328 EUR |
| 10,000 USD | 8,773.46903 EUR |
| 15,000 USD | 13,160.20354 EUR |
| 20,000 USD | 17,546.93806 EUR |
| 25,000 USD | 21,933.67257 EUR |
| 30,000 USD | 26,320.40709 EUR |



